Statystyki loterii EuroMillions
Najnowsze statystyki loterii EuroMillions dotyczące wszystkich losowań do wtorku, wtorek, 10 grudnia 2024 r. włącznie.
Okres losowania:
Wrz 2016
do chwili obecnej
Pierwsze losowanie:
27 wrz 2016
Ostanie losowanie:
10 gru 2024
Zawarte losowania:
857
Informacje o losowaniu: We wrześniu 2016 r. pula Szczęśliwej Gwiazdy została zwiększona z 11 do 12.
Najczęściej wybierane liczby
Numer na kuli | Częstotliwość | Ostatnio wylosowane |
---|---|---|
50 | 54 | 4998 dni temu (8 kwi 2011) |
4 | 47 | 4991 dni temu (15 kwi 2011) |
21 | 47 | 4991 dni temu (15 kwi 2011) |
19 | 46 | - |
12 | 45 | - |
3 | 92 | - |
6 | 90 | 4991 dni temu (15 kwi 2011) |
Najrzadziej wybierane liczby
Numer na kuli | Częstotliwość | Ostatnio wylosowane |
---|---|---|
28 | 26 | 4970 dni temu (6 maj 2011) |
48 | 29 | 4984 dni temu (22 kwi 2011) |
27 | 30 | - |
10 | 31 | - |
34 | 31 | - |
2 | 73 | 4977 dni temu (29 kwi 2011) |
4 | 73 | 4970 dni temu (6 maj 2011) |
Liczby, które dawno nie padały
Numer na kuli | Ostatnio wylosowane |
---|---|
30 | - |
31 | - |
5 | - |
7 | - |
9 | - |
5 | - |
3 | - |
Tabela częstotliwości występowania liczb w loterii EuroMillions
1
40
2
35
3
39
4
47
5
36
6
39
7
39
8
38
9
45
10
31
11
44
12
45
13
35
14
41
15
40
16
38
17
36
18
33
19
46
20
34
21
47
22
35
23
37
24
37
25
38
26
38
27
30
28
26
29
42
30
36
31
35
32
32
33
32
34
31
35
38
36
44
37
44
38
43
39
31
40
36
41
38
42
38
43
34
44
38
45
39
46
31
47
36
48
29
49
40
50
54
1
87
2
73
3
92
4
73
5
90
6
90
7
90
8
82
9
79
Wykres częstotliwości występowania liczb w loterii EuroMillions
Najczęstsze pary
Numer | Częstotliwość |
---|---|
3 50 | 10 |
22 36 | 9 |
36 42 | 9 |
25 41 | 8 |
4 21 | 8 |
Numer | Częstotliwość |
---|---|
3 9 | 17 |
1 6 | 17 |
2 6 | 15 |
6 7 | 15 |
5 8 | 14 |
Najczęściej występujące po sobie pary
Numer | Częstotliwość |
---|---|
12 13 | 6 |
2 3 | 6 |
14 15 | 6 |
23 24 | 6 |
4 5 | 6 |
Numer | Częstotliwość |
---|---|
6 7 | 15 |
7 8 | 12 |
3 4 | 12 |
1 2 | 11 |
5 6 | 11 |
Częste trójki
Numer | Częstotliwość |
---|---|
25 38 41 | 3 |
4 21 41 | 3 |
36 38 42 | 3 |
9 30 39 | 3 |
1 16 48 | 3 |
Występujące po sobie trójki
Numer | Częstotliwość |
---|---|
31 32 33 | 1 |
22 23 24 | 1 |
18 19 20 | 1 |
12 13 14 | 1 |
15 16 17 | 1 |
Pięć najwyższych głównych wygranych (€)
Data losowania | Główna wygrana |
---|---|
Pt. 25 mar 2011 |
138 210 534 € |
Pt. 8 paź 2010 |
129 818 431 € |
Pt. 12 lut 2010 |
129 618 406 € |
Pt. 8 maj 2009 |
126 231 764 € |
Pt. 5 wrz 2008 |
119 349 706 € |
Pięć najwyższych głównych wygranych (£)
Data losowania | Główna wygrana |
---|---|
Pt. 25 mar 2011 |
121 722 017 £ |
Pt. 8 maj 2009 |
113 229 891 £ |
Pt. 8 paź 2010 |
113 019 926 £ |
Pt. 12 lut 2010 |
112 016 226 £ |
Pt. 5 wrz 2008 |
96 494 237 £ |
5 największych grup wygrywających w jednym losowaniu
Data losowania | Główna wygrana | Zwycięzcy |
---|---|---|
Pt. 4 lut 2011 | 28 947 728 € | 5 |
Pt. 5 paź 2007 | 15 000 000 € | 5 |
Pt. 28 kwi 2006 | 25 811 932 € | 4 |
Pt. 30 wrz 2005 | 25 066 380 € | 4 |
Pt. 23 maj 2008 | 15 000 000 € | 4 |
Najczęściej wybierane liczby
Numer na kuli | Częstotliwość | Ostatnio wylosowane |
---|---|---|
10 | 70 | 3006 dni temu (20 wrz 2016) |
44 | 70 | 3013 dni temu (13 wrz 2016) |
23 | 68 | 3034 dni temu (23 sie 2016) |
28 | 67 | 3017 dni temu (9 wrz 2016) |
26 | 67 | 3041 dni temu (16 sie 2016) |
10 | 121 | 3020 dni temu (6 wrz 2016) |
8 | 119 | 3027 dni temu (30 sie 2016) |
Najrzadziej wybierane liczby
Numer na kuli | Częstotliwość | Ostatnio wylosowane |
---|---|---|
41 | 38 | 3006 dni temu (20 wrz 2016) |
46 | 39 | 3041 dni temu (16 sie 2016) |
9 | 39 | 3031 dni temu (26 sie 2016) |
47 | 43 | 3248 dni temu (22 sty 2016) |
2 | 45 | 3034 dni temu (23 sie 2016) |
6 | 80 | 3006 dni temu (20 wrz 2016) |
4 | 84 | 3034 dni temu (23 sie 2016) |
Liczby, które dawno nie padały
Numer na kuli | Ostatnio wylosowane |
---|---|
47 | 3248 dni temu (22 sty 2016) |
20 | 3227 dni temu (12 lut 2016) |
18 | 3080 dni temu (8 lip 2016) |
33 | 3076 dni temu (12 lip 2016) |
3 | 3062 dni temu (26 lip 2016) |
5 | 3038 dni temu (19 sie 2016) |
4 | 3034 dni temu (23 sie 2016) |
Tabela częstotliwości występowania liczb w loterii EuroMillions
1
57
2
45
3
52
4
60
5
63
6
55
7
57
8
49
9
39
10
70
11
54
12
47
13
60
14
60
15
57
16
53
17
60
18
54
19
62
20
53
21
51
22
47
23
68
24
60
25
64
26
67
27
64
28
67
29
58
30
66
31
52
32
51
33
47
34
56
35
55
36
48
37
63
38
62
39
58
40
58
41
38
42
62
43
58
44
70
45
59
46
39
47
43
48
51
49
61
50
60
1
97
2
118
3
99
4
84
5
101
6
80
7
94
8
119
9
110
10
121
11
101
Wykres częstotliwości występowania liczb w loterii EuroMillions
Najczęstsze pary
Numer | Częstotliwość |
---|---|
15 28 | 15 |
39 44 | 14 |
1 48 | 12 |
27 39 | 12 |
15 44 | 12 |
Numer | Częstotliwość |
---|---|
8 9 | 19 |
5 10 | 18 |
2 6 | 18 |
8 10 | 16 |
9 10 | 16 |
Najczęściej występujące po sobie pary
Numer | Częstotliwość |
---|---|
23 24 | 9 |
13 14 | 8 |
4 5 | 7 |
29 30 | 7 |
15 16 | 7 |
Numer | Częstotliwość |
---|---|
8 9 | 19 |
9 10 | 16 |
2 3 | 14 |
1 2 | 12 |
7 8 | 11 |
Częste trójki
Numer | Częstotliwość |
---|---|
3 5 40 | 4 |
10 15 45 | 4 |
17 20 50 | 4 |
15 17 28 | 3 |
9 28 30 | 3 |
Występujące po sobie trójki
Numer | Częstotliwość |
---|---|
43 44 45 | 1 |
37 38 39 | 1 |
18 19 20 | 1 |
29 30 31 | 1 |
10 11 12 | 1 |
Pięć najwyższych głównych wygranych (€)
Data losowania | Główna wygrana |
---|---|
Pt. 24 paź 2014 |
190 000 000 € |
Pt. 10 sie 2012 |
190 000 000 € |
Wt. 25 cze 2013 |
187 937 614 € |
Wt. 12 lip 2011 |
185 000 000 € |
Wt. 13 lis 2012 |
169 837 010 € |
Pięć najwyższych głównych wygranych (£)
Data losowania | Główna wygrana |
---|---|
Wt. 12 lip 2011 |
161 653 000 £ |
Wt. 25 cze 2013 |
159 559 034 £ |
Pt. 24 paź 2014 |
149 758 000 £ |
Pt. 10 sie 2012 |
148 656 000 £ |
Wt. 13 wrz 2011 |
140 822 522 £ |
5 największych grup wygrywających w jednym losowaniu
Data losowania | Główna wygrana | Zwycięzcy |
---|---|---|
Pt. 2 wrz 2016 | 39 204 300 € | 5 |
Pt. 30 wrz 2011 | 48 578 058 € | 3 |
Wt. 1 sty 2013 | 38 032 608 € | 3 |
Wt. 25 cze 2013 | 187 937 614 € | 2 |
Pt. 8 cze 2012 | 158 052 844 € | 2 |
Najczęściej wybierane liczby
Numer na kuli | Częstotliwość | Ostatnio wylosowane |
---|---|---|
20 | 105 | 24 dni temu (19 lis 2024) |
23 | 101 | 10 dni temu (3 gru 2024) |
21 | 101 | 77 dni temu (27 wrz 2024) |
17 | 100 | 14 dni temu (29 lis 2024) |
34 | 97 | 10 dni temu (3 gru 2024) |
3 | 173 | 35 dni temu (8 lis 2024) |
2 | 166 | 28 dni temu (15 lis 2024) |
Najrzadziej wybierane liczby
Numer na kuli | Częstotliwość | Ostatnio wylosowane |
---|---|---|
22 | 61 | 31 dni temu (12 lis 2024) |
40 | 70 | 17 dni temu (26 lis 2024) |
18 | 73 | 14 dni temu (29 lis 2024) |
43 | 73 | 14 dni temu (29 lis 2024) |
1 | 75 | 38 dni temu (5 lis 2024) |
5 | 123 | 3 dni temu (10 gru 2024) |
1 | 128 | 31 dni temu (12 lis 2024) |
Liczby, które dawno nie padały
Numer na kuli | Ostatnio wylosowane |
---|---|
26 | 115 dni temu (20 sie 2024) |
9 | 101 dni temu (3 wrz 2024) |
6 | 94 dni temu (10 wrz 2024) |
21 | 77 dni temu (27 wrz 2024) |
41 | 73 dni temu (1 paź 2024) |
4 | 63 dni temu (11 paź 2024) |
3 | 35 dni temu (8 lis 2024) |
Tabela częstotliwości występowania liczb w loterii EuroMillions
1
75
2
91
3
84
4
75
5
83
6
79
7
91
8
79
9
84
10
92
11
85
12
91
13
86
14
81
15
91
16
90
17
100
18
73
19
93
20
105
21
101
22
61
23
101
24
80
25
88
26
85
27
94
28
81
29
93
30
78
31
84
32
87
33
76
34
97
35
93
36
76
37
84
38
83
39
88
40
70
41
79
42
97
43
73
44
95
45
87
46
86
47
84
48
95
49
77
50
84
1
128
2
166
3
173
4
133
5
123
6
152
7
138
8
145
9
141
10
129
11
141
12
145
Wykres częstotliwości występowania liczb w loterii EuroMillions
Najczęstsze pary
Numer | Częstotliwość |
---|---|
23 32 | 18 |
17 23 | 16 |
7 34 | 15 |
2 19 | 15 |
20 44 | 15 |
Numer | Częstotliwość |
---|---|
2 8 | 26 |
3 7 | 22 |
2 10 | 21 |
6 7 | 20 |
9 12 | 19 |
Najczęściej występujące po sobie pary
Numer | Częstotliwość |
---|---|
20 21 | 11 |
28 29 | 11 |
41 42 | 10 |
47 48 | 10 |
35 36 | 10 |
Numer | Częstotliwość |
---|---|
6 7 | 20 |
3 4 | 17 |
2 3 | 16 |
4 5 | 14 |
5 6 | 14 |
Częste trójki
Numer | Częstotliwość |
---|---|
25 39 44 | 5 |
28 29 48 | 5 |
14 25 39 | 4 |
4 16 20 | 4 |
7 12 33 | 4 |
Występujące po sobie trójki
Numer | Częstotliwość |
---|---|
10 11 12 | 2 |
16 17 18 | 2 |
32 33 34 | 2 |
27 28 29 | 2 |
46 47 48 | 1 |
Pięć najwyższych głównych wygranych (€)
Data losowania | Główna wygrana |
---|---|
Pt. 8 gru 2023 |
240 000 000 € |
Wt. 19 lip 2022 |
230 000 000 € |
Pt. 15 paź 2021 |
220 000 000 € |
Wt. 10 maj 2022 |
215 840 341 € |
Wt. 25 cze 2024 |
213 887 390 € |
Pięć najwyższych głównych wygranych (£)
Data losowania | Główna wygrana |
---|---|
Pt. 8 gru 2023 |
206 064 000 £ |
Wt. 19 lip 2022 |
195 707 000 £ |
Pt. 15 paź 2021 |
185 548 000 £ |
Wt. 10 maj 2022 |
184 262 899 £ |
Pt. 11 gru 2020 |
183 120 000 £ |
5 największych grup wygrywających w jednym losowaniu
Data losowania | Główna wygrana | Zwycięzcy |
---|---|---|
Pt. 5 maj 2023 | 159 123 225 € | 3 |
Wt. 31 sie 2021 | 63 644 286 € | 3 |
Pt. 23 lut 2018 | 177 724 496 € | 2 |
Wt. 30 sty 2024 | 144 549 616 € | 2 |
Pt. 1 cze 2018 | 74 290 358 € | 2 |
Najczęściej wybierane liczby
Numer na kuli | Częstotliwość | Ostatnio wylosowane |
---|---|---|
23 | 206 | 10 dni temu (3 gru 2024) |
44 | 203 | 7 dni temu (6 gru 2024) |
19 | 201 | 38 dni temu (5 lis 2024) |
21 | 199 | 77 dni temu (27 wrz 2024) |
50 | 198 | 31 dni temu (12 lis 2024) |
3 | 364 | 35 dni temu (8 lis 2024) |
2 | 357 | 28 dni temu (15 lis 2024) |
Najrzadziej wybierane liczby
Numer na kuli | Częstotliwość | Ostatnio wylosowane |
---|---|---|
22 | 143 | 31 dni temu (12 lis 2024) |
41 | 155 | 73 dni temu (1 paź 2024) |
33 | 155 | 35 dni temu (8 lis 2024) |
46 | 156 | 10 dni temu (3 gru 2024) |
18 | 160 | 14 dni temu (29 lis 2024) |
12 | 145 | 17 dni temu (26 lis 2024) |
11 | 242 | 21 dni temu (22 lis 2024) |
Liczby, które dawno nie padały
Numer na kuli | Ostatnio wylosowane |
---|---|
26 | 115 dni temu (20 sie 2024) |
9 | 101 dni temu (3 wrz 2024) |
6 | 94 dni temu (10 wrz 2024) |
21 | 77 dni temu (27 wrz 2024) |
41 | 73 dni temu (1 paź 2024) |
4 | 63 dni temu (11 paź 2024) |
3 | 35 dni temu (8 lis 2024) |
Tabela częstotliwości występowania liczb w loterii EuroMillions
1
172
2
171
3
175
4
182
5
182
6
173
7
187
8
166
9
168
10
193
11
183
12
183
13
181
14
182
15
188
16
181
17
196
18
160
19
201
20
192
21
199
22
143
23
206
24
177
25
190
26
190
27
188
28
174
29
193
30
180
31
171
32
170
33
155
34
184
35
186
36
168
37
191
38
188
39
177
40
164
41
155
42
197
43
165
44
203
45
185
46
156
47
163
48
175
49
178
50
198
1
312
2
357
3
364
4
290
5
314
6
322
7
322
8
346
9
330
10
250
11
242
12
145
Wykres częstotliwości występowania liczb w loterii EuroMillions
Najczęstsze pary
Numer | Częstotliwość |
---|---|
17 45 | 27 |
4 23 | 27 |
15 28 | 27 |
1 48 | 27 |
39 44 | 26 |
Numer | Częstotliwość |
---|---|
2 6 | 48 |
3 9 | 48 |
2 8 | 46 |
3 7 | 45 |
6 7 | 41 |
Najczęściej występujące po sobie pary
Numer | Częstotliwość |
---|---|
23 24 | 22 |
20 21 | 19 |
15 16 | 19 |
13 14 | 19 |
28 29 | 19 |
Numer | Częstotliwość |
---|---|
6 7 | 41 |
3 4 | 39 |
2 3 | 38 |
8 9 | 37 |
7 8 | 33 |
Częste trójki
Numer | Częstotliwość |
---|---|
25 39 44 | 6 |
28 29 48 | 6 |
13 17 21 | 6 |
3 13 42 | 6 |
19 25 44 | 6 |
Występujące po sobie trójki
Numer | Częstotliwość |
---|---|
10 11 12 | 3 |
16 17 18 | 3 |
27 28 29 | 3 |
22 23 24 | 3 |
32 33 34 | 2 |
Pięć najwyższych głównych wygranych (€)
Data losowania | Główna wygrana |
---|---|
Pt. 8 gru 2023 |
240 000 000 € |
Wt. 19 lip 2022 |
230 000 000 € |
Pt. 15 paź 2021 |
220 000 000 € |
Wt. 10 maj 2022 |
215 840 341 € |
Wt. 25 cze 2024 |
213 887 390 € |
Pięć najwyższych głównych wygranych (£)
Data losowania | Główna wygrana |
---|---|
Pt. 8 gru 2023 |
206 064 000 £ |
Wt. 19 lip 2022 |
195 707 000 £ |
Pt. 15 paź 2021 |
185 548 000 £ |
Wt. 10 maj 2022 |
184 262 899 £ |
Pt. 11 gru 2020 |
183 120 000 £ |
5 największych grup wygrywających w jednym losowaniu
Data losowania | Główna wygrana | Zwycięzcy |
---|---|---|
Pt. 2 wrz 2016 | 39 204 300 € | 5 |
Pt. 4 lut 2011 | 28 947 728 € | 5 |
Pt. 5 paź 2007 | 15 000 000 € | 5 |
Pt. 28 kwi 2006 | 25 811 932 € | 4 |
Pt. 30 wrz 2005 | 25 066 380 € | 4 |