Wyniki loterii EuroMillions z 23 października 2009 r.
298. losowanie EuroMillions miało miejsce w piątek, 23 października 2009 r. o godz. 21:00 CET (20:00 GMT), a wylosowanymi liczbami EuroMillions były:
- 6
- 18
- 20
- 29
- 31
- 2
- 8
Szczegółowe informacje o wygranych Francja
Podział nagród w innych krajachZwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Francji | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
Trafienie 5 + 2 gwiazd![]() ![]() | 60 674 297,20 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
Trafienie 5 + 1 gwiazd![]() ![]() | 421 893,40 € | 3 | 1 265 680,20 € | 9 |
Trafienie 5![]() ![]() | 71 835,90 € | 2 | 143 671,80 € | 15 |
Trafienie 4 + 2 gwiazd![]() ![]() | 4 029,60 € | 49 | 197 450,40 € | 191 |
Trafienie 4 + 1 gwiazd![]() ![]() | 216,30 € | 515 | 111 394,50 € | 2 372 |
Trafienie 4![]() ![]() | 95,40 € | 862 | 82 234,80 € | 3 764 |
Trafienie 3 + 2 gwiazd![]() ![]() | 62,30 € | 1 962 | 122 232,60 € | 8 236 |
Trafienie 3 + 1 gwiazd![]() ![]() | 27,30 € | 22 087 | 602 975,10 € | 95 673 |
Trafienie 2 + 2 gwiazd![]() ![]() | 20,10 € | 27 479 | 552 327,90 € | 112 041 |
Trafienie 3![]() ![]() | 15,60 € | 36 088 | 562 972,80 € | 154 285 |
Trafienie 1 + 2 gwiazd![]() ![]() | 8,90 € | 140 398 | 1 249 542,20 € | 578 532 |
Trafienie 2 + 1 gwiazd![]() ![]() | 9,30 € | 304 622 | 2 832 984,60 € | 1 313 613 |
Łączna | - | 534 067 | 7 723 466,90 € | 2 268 731 |
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Francja muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 60 dni od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do wtorek 22 grudnia 2009 r.
Kupiono 151 311 368 losów do tego losowania.
Szczegółowe informacje o wygranych w innych krajach
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Irlandia | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
Trafienie 5 + 2 gwiazd![]() ![]() | 60 674 297,00 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
Trafienie 5 + 1 gwiazd![]() ![]() | 421 893,00 € | 0 | 0,00 € | 9 |
Trafienie 5![]() ![]() | 71 836,00 € | 1 | 71 836,00 € | 15 |
Trafienie 4 + 2 gwiazd![]() ![]() | 4 030,00 € | 2 | 8 060,00 € | 191 |
Trafienie 4 + 1 gwiazd![]() ![]() | 216,00 € | 57 | 12 312,00 € | 2 372 |
Trafienie 4![]() ![]() | 95,00 € | 68 | 6 460,00 € | 3 764 |
Trafienie 3 + 2 gwiazd![]() ![]() | 62,00 € | 147 | 9 114,00 € | 8 236 |
Trafienie 3 + 1 gwiazd![]() ![]() | 27,00 € | 2 049 | 55 323,00 € | 95 673 |
Trafienie 2 + 2 gwiazd![]() ![]() | 20,00 € | 2 170 | 43 400,00 € | 112 041 |
Trafienie 3![]() ![]() | 16,00 € | 2 998 | 47 968,00 € | 154 285 |
Trafienie 1 + 2 gwiazd![]() ![]() | 9,00 € | 10 953 | 98 577,00 € | 578 532 |
Trafienie 2 + 1 gwiazd![]() ![]() | 9,00 € | 27 100 | 243 900,00 € | 1 313 613 |
Łączna | - | 45 545 | 596 950,00 € | 2 268 731 |
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Irlandia muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 90 dni od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do czwartek 21 stycznia 2010 r.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Francji | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
Trafienie 5 + 2 gwiazd![]() ![]() | 60 674 297,20 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
Trafienie 5 + 1 gwiazd![]() ![]() | 421 893,40 € | 3 | 1 265 680,20 € | 9 |
Trafienie 5![]() ![]() | 71 835,90 € | 2 | 143 671,80 € | 15 |
Trafienie 4 + 2 gwiazd![]() ![]() | 4 029,60 € | 49 | 197 450,40 € | 191 |
Trafienie 4 + 1 gwiazd![]() ![]() | 216,30 € | 515 | 111 394,50 € | 2 372 |
Trafienie 4![]() ![]() | 95,40 € | 862 | 82 234,80 € | 3 764 |
Trafienie 3 + 2 gwiazd![]() ![]() | 62,30 € | 1 962 | 122 232,60 € | 8 236 |
Trafienie 3 + 1 gwiazd![]() ![]() | 27,30 € | 22 087 | 602 975,10 € | 95 673 |
Trafienie 2 + 2 gwiazd![]() ![]() | 20,10 € | 27 479 | 552 327,90 € | 112 041 |
Trafienie 3![]() ![]() | 15,60 € | 36 088 | 562 972,80 € | 154 285 |
Trafienie 1 + 2 gwiazd![]() ![]() | 8,90 € | 140 398 | 1 249 542,20 € | 578 532 |
Trafienie 2 + 1 gwiazd![]() ![]() | 9,30 € | 304 622 | 2 832 984,60 € | 1 313 613 |
Łączna | - | 534 067 | 7 723 466,90 € | 2 268 731 |
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Francja muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 60 dni od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do wtorek 22 grudnia 2009 r.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Hiszpanii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
Trafienie 5 + 2 gwiazd![]() ![]() | 60 674 297,20 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
Trafienie 5 + 1 gwiazd![]() ![]() | 421 893,47 € | 0 | 0,00 € | 9 |
Trafienie 5![]() ![]() | 71 835,92 € | 1 | 71 835,92 € | 15 |
Trafienie 4 + 2 gwiazd![]() ![]() | 4 029,69 € | 35 | 141 039,15 € | 191 |
Trafienie 4 + 1 gwiazd![]() ![]() | 216,32 € | 434 | 93 882,88 € | 2 372 |
Trafienie 4![]() ![]() | 95,42 € | 702 | 66 984,84 € | 3 764 |
Trafienie 3 + 2 gwiazd![]() ![]() | 62,30 € | 1 632 | 101 673,60 € | 8 236 |
Trafienie 3 + 1 gwiazd![]() ![]() | 27,35 € | 18 651 | 510 104,85 € | 95 673 |
Trafienie 2 + 2 gwiazd![]() ![]() | 20,15 € | 21 494 | 433 104,10 € | 112 041 |
Trafienie 3![]() ![]() | 15,63 € | 31 192 | 487 530,96 € | 154 285 |
Trafienie 1 + 2 gwiazd![]() ![]() | 8,96 € | 113 054 | 1 012 963,84 € | 578 532 |
Trafienie 2 + 1 gwiazd![]() ![]() | 9,37 € | 262 719 | 2 461 677,03 € | 1 313 613 |
Łączna | - | 449 914 | 5 380 797,17 € | 2 268 731 |
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Hiszpania muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 90 dni od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do czwartek 21 stycznia 2010 r.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Portugalii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
Trafienie 5 + 2 gwiazd![]() ![]() | 60 674 297,20 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
Trafienie 5 + 1 gwiazd![]() ![]() | 421 893,47 € | 4 | 1 687 573,88 € | 9 |
Trafienie 5![]() ![]() | 71 835,91 € | 6 | 431 015,46 € | 15 |
Trafienie 4 + 2 gwiazd![]() ![]() | 4 029,68 € | 32 | 128 949,76 € | 191 |
Trafienie 4 + 1 gwiazd![]() ![]() | 216,32 € | 391 | 84 581,12 € | 2 372 |
Trafienie 4![]() ![]() | 95,42 € | 652 | 62 213,84 € | 3 764 |
Trafienie 3 + 2 gwiazd![]() ![]() | 62,30 € | 1 384 | 86 223,20 € | 8 236 |
Trafienie 3 + 1 gwiazd![]() ![]() | 27,35 € | 15 878 | 434 263,30 € | 95 673 |
Trafienie 2 + 2 gwiazd![]() ![]() | 20,15 € | 19 044 | 383 736,60 € | 112 041 |
Trafienie 3![]() ![]() | 15,63 € | 26 222 | 409 849,86 € | 154 285 |
Trafienie 1 + 2 gwiazd![]() ![]() | 8,95 € | 100 905 | 903 099,75 € | 578 532 |
Trafienie 2 + 1 gwiazd![]() ![]() | 9,37 € | 225 824 | 2 115 970,88 € | 1 313 613 |
Łączna | - | 390 342 | 6 727 477,65 € | 2 268 731 |
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Portugalia muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 90 dni od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do czwartek 21 stycznia 2010 r.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
Trafienie 5 + 2 gwiazd![]() ![]() | 0,00 CHF | 0 | Kumulacja! 0 | |
Trafienie 5 + 1 gwiazd![]() ![]() | 642 121,85 CHF | 0 | 9 | |
Trafienie 5![]() ![]() | 119 045,90 CHF | 1 | 15 | |
Trafienie 4 + 2 gwiazd![]() ![]() | 6 677,95 CHF | 15 | 191 | |
Trafienie 4 + 1 gwiazd![]() ![]() | 358,50 CHF | 133 | 2 372 | |
Trafienie 4![]() ![]() | 158,15 CHF | 237 | 3 764 | |
Trafienie 3 + 2 gwiazd![]() ![]() | 103,25 CHF | 563 | 8 236 | |
Trafienie 3 + 1 gwiazd![]() ![]() | 45,35 CHF | 5 881 | 95 673 | |
Trafienie 2 + 2 gwiazd![]() ![]() | 33,40 CHF | 7 541 | 112 041 | |
Trafienie 3![]() ![]() | 25,90 CHF | 9 155 | 154 285 | |
Trafienie 1 + 2 gwiazd![]() ![]() | 14,85 CHF | 39 912 | 578 532 | |
Trafienie 2 + 1 gwiazd![]() ![]() | 15,55 CHF | 77 560 | 1 313 613 | |
Łączna | - | 140 998 | 2 268 731 |
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Szwajcaria muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 180 dni od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do środa 21 kwietnia 2010 r.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Belgii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
Trafienie 5 + 2 gwiazd![]() ![]() | 60 674 297,20 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
Trafienie 5 + 1 gwiazd![]() ![]() | 421 893,40 € | 0 | 0,00 € | 9 |
Trafienie 5![]() ![]() | 71 835,90 € | 0 | 0,00 € | 15 |
Trafienie 4 + 2 gwiazd![]() ![]() | 4 029,60 € | 16 | 64 473,60 € | 191 |
Trafienie 4 + 1 gwiazd![]() ![]() | 216,30 € | 190 | 41 097,00 € | 2 372 |
Trafienie 4![]() ![]() | 95,40 € | 264 | 25 185,60 € | 3 764 |
Trafienie 3 + 2 gwiazd![]() ![]() | 62,30 € | 546 | 34 015,80 € | 8 236 |
Trafienie 3 + 1 gwiazd![]() ![]() | 27,30 € | 6 087 | 166 175,10 € | 95 673 |
Trafienie 2 + 2 gwiazd![]() ![]() | 20,10 € | 7 550 | 151 755,00 € | 112 041 |
Trafienie 3![]() ![]() | 15,60 € | 9 717 | 151 585,20 € | 154 285 |
Trafienie 1 + 2 gwiazd![]() ![]() | 8,90 € | 39 099 | 347 981,10 € | 578 532 |
Trafienie 2 + 1 gwiazd![]() ![]() | 9,30 € | 81 882 | 761 502,60 € | 1 313 613 |
Łączna | - | 145 351 | 1 743 771,00 € | 2 268 731 |
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Belgia muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 140 dni od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do piątek 12 marca 2010 r.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Austrii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
Trafienie 5 + 2 gwiazd![]() ![]() | 60 674 297,20 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
Trafienie 5 + 1 gwiazd![]() ![]() | 421 893,40 € | 0 | 0,00 € | 9 |
Trafienie 5![]() ![]() | 71 835,90 € | 0 | 0,00 € | 15 |
Trafienie 4 + 2 gwiazd![]() ![]() | 4 029,60 € | 6 | 24 177,60 € | 191 |
Trafienie 4 + 1 gwiazd![]() ![]() | 216,30 € | 79 | 17 087,70 € | 2 372 |
Trafienie 4![]() ![]() | 95,40 € | 134 | 12 783,60 € | 3 764 |
Trafienie 3 + 2 gwiazd![]() ![]() | 62,30 € | 277 | 17 257,10 € | 8 236 |
Trafienie 3 + 1 gwiazd![]() ![]() | 27,30 € | 3 753 | 102 456,90 € | 95 673 |
Trafienie 2 + 2 gwiazd![]() ![]() | 20,10 € | 3 801 | 76 400,10 € | 112 041 |
Trafienie 3![]() ![]() | 15,60 € | 5 691 | 88 779,60 € | 154 285 |
Trafienie 1 + 2 gwiazd![]() ![]() | 8,90 € | 20 125 | 179 112,50 € | 578 532 |
Trafienie 2 + 1 gwiazd![]() ![]() | 9,30 € | 51 873 | 482 418,90 € | 1 313 613 |
Łączna | - | 85 739 | 1 000 474,00 € | 2 268 731 |
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Austria muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 3 lata od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do poniedziałek 22 października 2012 r.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
Trafienie 5 + 2 gwiazd![]() ![]() | 60 674 297,20 € | 0 | Kumulacja! 0 | |
Trafienie 5 + 1 gwiazd![]() ![]() | 421 893,40 € | 0 | 9 | |
Trafienie 5![]() ![]() | 71 835,90 € | 1 | 15 | |
Trafienie 4 + 2 gwiazd![]() ![]() | 4 029,60 € | 15 | 191 | |
Trafienie 4 + 1 gwiazd![]() ![]() | 216,30 € | 133 | 2 372 | |
Trafienie 4![]() ![]() | 95,40 € | 237 | 3 764 | |
Trafienie 3 + 2 gwiazd![]() ![]() | 62,30 € | 563 | 8 236 | |
Trafienie 3 + 1 gwiazd![]() ![]() | 27,30 € | 5 881 | 95 673 | |
Trafienie 2 + 2 gwiazd![]() ![]() | 20,10 € | 7 541 | 112 041 | |
Trafienie 3![]() ![]() | 15,60 € | 9 155 | 154 285 | |
Trafienie 1 + 2 gwiazd![]() ![]() | 8,90 € | 39 912 | 578 532 | |
Trafienie 2 + 1 gwiazd![]() ![]() | 9,30 € | 77 560 | 1 313 613 | |
Łączna | - | 140 998 | 2 268 731 |
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Luksemburg muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 60 dni od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do wtorek 22 grudnia 2009 r.
Powiązane wyniki losowań
Wyniki loterii EuroMillions Plus - piątek 23 października 2009
- 12
- 17
- 28
- 41
- 43
Trafione cyfry | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
5 cyfr![]() | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 cyfr![]() | 2 000,00 € | 66 | 132 000,00 € |
3 cyfr![]() | 20,00 € | 2 894 | 57 880,00 € |
Łączna | - | 2 960 | 189 880,00 € |
Wyniki austriackiego Jokera
Jako, że losowanie austriackiego Jokera odbywa się w innych dniach niż loterii EuroMillions, wyniki właściwych losowań znajdują się na stronie dotyczącej austriackiego Jokera:
- Sprawdź wyniki
- Funkcja automatycznego sprawdzania kuponów
- Sprawdź ostatnią główną wygraną
- Z łatwością kupuj kupony