EuroMillions Gewinnzahlen: 30.01.2009
Die EuroMillions Ziehung fand am Freitag, den 30. Januar 2009 um ca. 21.00 Uhr statt. Dies sind die Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung:
Ziehung:
Zahlen und Sterne
Ziehung:
260
Jackpot:
€ 28'407'448
Ziehmaschine:
Machine 1
Gesamtzahl Gewinner:
1'668'744
Ergebnis:
Jackpot Gewonnen!
Ballset:
E1
EuroMillions Gewinne im V.K.müssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Mittwoch, dem 29. Juli 2009.
Die einzigen gewinner jackpot ticket 5 richtige und 2 superzahlen wurde gekauft in Frankreich.
Quoten
Land:
Insgesamt
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 25'509'888.00 | 0 | £ 0.00 | 1 |
5 + 1 | £ 1'011'400.00 | 0 | £ 0.00 | 2 |
5 | £ 63'787.20 | 2 | £ 127'574.40 | 9 |
4 + 2 | £ 5'541.30 | 23 | £ 127'449.90 | 74 |
4 + 1 | £ 236.80 | 308 | £ 72'934.40 | 1'154 |
4 | £ 114.90 | 443 | £ 50'900.70 | 1'665 |
3 + 2 | £ 56.70 | 1'119 | £ 63'447.30 | 4'821 |
3 + 1 | £ 23.60 | 13'340 | £ 314'824.00 | 58'860 |
2 + 2 | £ 14.70 | 15'150 | £ 222'705.00 | 81'443 |
3 | £ 15.30 | 19'423 | £ 297'171.90 | 83'725 |
1 + 2 | £ 5.80 | 81'111 | £ 470'443.80 | 471'351 |
2 + 1 | £ 6.70 | 191'418 | £ 1'282'500.60 | 965'639 |
Totals | - | 322'337 | £ 3'029'952.00 | 1'668'744 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 28'407'448.00 | 1 | € 28'407'448.00 | 1 |
5 + 1 | € 1'550'236.10 | 0 | € 0.00 | 2 |
5 | € 97'762.60 | 0 | € 0.00 | 9 |
4 + 2 | € 8'492.80 | 11 | € 93'420.80 | 74 |
4 + 1 | € 363.00 | 200 | € 72'600.00 | 1'154 |
4 | € 176.10 | 276 | € 48'603.60 | 1'665 |
3 + 2 | € 86.90 | 842 | € 73'169.80 | 4'821 |
3 + 1 | € 36.30 | 10'349 | € 375'668.70 | 58'860 |
2 + 2 | € 22.60 | 14'360 | € 324'536.00 | 81'443 |
3 | € 23.50 | 14'746 | € 346'531.00 | 83'725 |
1 + 2 | € 8.90 | 87'669 | € 780'254.10 | 471'351 |
2 + 1 | € 10.40 | 180'568 | € 1'877'907.20 | 965'639 |
Totals | - | 309'022 | € 32'400'139.20 | 2'286'788 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 28'407'448.00 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 + 1 | € 1'550'236.18 | 2 | € 3'100'472.36 | 2 |
5 | € 97'762.64 | 3 | € 293'287.92 | 9 |
4 + 2 | € 8'492.89 | 15 | € 127'393.35 | 74 |
4 + 1 | € 363.07 | 234 | € 84'958.38 | 1'154 |
4 | € 176.15 | 390 | € 68'698.50 | 1'665 |
3 + 2 | € 86.91 | 1'005 | € 87'344.55 | 4'821 |
3 + 1 | € 36.30 | 13'327 | € 483'770.10 | 58'860 |
2 + 2 | € 22.64 | 17'163 | € 388'570.32 | 81'443 |
3 | € 23.52 | 19'040 | € 447'820.80 | 83'725 |
1 + 2 | € 8.98 | 101'809 | € 914'244.82 | 471'351 |
2 + 1 | € 10.41 | 209'853 | € 2'184'569.73 | 965'639 |
Totals | - | 362'841 | € 8'181'130.83 | 1'668'744 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 28'407'448.00 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 + 1 | € 1'550'236.00 | 0 | € 0.00 | 2 |
5 | € 97'763.00 | 0 | € 0.00 | 9 |
4 + 2 | € 8'493.00 | 2 | € 16'986.00 | 74 |
4 + 1 | € 363.00 | 36 | € 13'068.00 | 1'154 |
4 | € 176.00 | 62 | € 10'912.00 | 1'665 |
3 + 2 | € 87.00 | 113 | € 9'831.00 | 4'821 |
3 + 1 | € 36.00 | 1'518 | € 54'648.00 | 58'860 |
2 + 2 | € 23.00 | 1'627 | € 37'421.00 | 81'443 |
3 | € 24.00 | 2'278 | € 54'672.00 | 83'725 |
1 + 2 | € 9.00 | 8'958 | € 80'622.00 | 471'351 |
2 + 1 | € 10.00 | 22'603 | € 226'030.00 | 965'639 |
Totals | - | 37'197 | € 504'190.00 | 1'668'744 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 28'407'448.00 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 + 1 | € 1'550'236.17 | 0 | € 0.00 | 2 |
5 | € 97'762.64 | 1 | € 97'762.64 | 9 |
4 + 2 | € 8'492.89 | 11 | € 93'421.79 | 74 |
4 + 1 | € 363.06 | 207 | € 75'153.42 | 1'154 |
4 | € 176.14 | 260 | € 45'796.40 | 1'665 |
3 + 2 | € 86.90 | 1'070 | € 92'983.00 | 4'821 |
3 + 1 | € 36.30 | 11'428 | € 414'836.40 | 58'860 |
2 + 2 | € 22.63 | 19'974 | € 452'011.62 | 81'443 |
3 | € 23.52 | 15'147 | € 356'257.44 | 83'725 |
1 + 2 | € 8.97 | 110'313 | € 989'507.61 | 471'351 |
2 + 1 | € 10.41 | 205'915 | € 2'143'575.15 | 965'639 |
Totals | - | 364'326 | € 4'761'305.47 | 1'668'744 |
Von insgesamt 41'898'275 Spielscheinen.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 42'409'479.10 | 0 | 1 |
5 + 1 | CHF 2'314'347.60 | 0 | 2 |
5 | CHF 166'215.10 | 1 | 9 |
4 + 2 | CHF 14'439.55 | 4 | 74 |
4 + 1 | CHF 617.30 | 55 | 1'154 |
4 | CHF 299.50 | 72 | 1'665 |
3 + 2 | CHF 147.75 | 253 | 4'821 |
3 + 1 | CHF 61.70 | 3'192 | 58'860 |
2 + 2 | CHF 38.50 | 5'474 | 81'443 |
3 | CHF 40.00 | 4'458 | 83'725 |
1 + 2 | CHF 15.25 | 34'028 | 471'351 |
2 + 1 | CHF 17.70 | 59'263 | 965'639 |
Totals | - | 106'800 | 1'668'744 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 28'407'448.00 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 + 1 | € 1'550'236.10 | 0 | € 0.00 | 2 |
5 | € 97'762.60 | 0 | € 0.00 | 9 |
4 + 2 | € 8'492.80 | 5 | € 42'464.00 | 74 |
4 + 1 | € 363.00 | 63 | € 22'869.00 | 1'154 |
4 | € 176.10 | 82 | € 14'440.20 | 1'665 |
3 + 2 | € 86.90 | 255 | € 22'159.50 | 4'821 |
3 + 1 | € 36.30 | 3'455 | € 125'416.50 | 58'860 |
2 + 2 | € 22.60 | 5'022 | € 113'497.20 | 81'443 |
3 | € 23.50 | 5'160 | € 121'260.00 | 83'725 |
1 + 2 | € 8.90 | 32'358 | € 287'986.20 | 471'351 |
2 + 1 | € 10.40 | 60'759 | € 631'893.60 | 965'639 |
Totals | - | 107'159 | € 1'381'986.20 | 1'668'744 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 28'407'448.00 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 + 1 | € 1'550'236.10 | 0 | € 0.00 | 2 |
5 | € 97'762.60 | 2 | € 195'525.20 | 9 |
4 + 2 | € 8'492.80 | 3 | € 25'478.40 | 74 |
4 + 1 | € 363.00 | 51 | € 18'513.00 | 1'154 |
4 | € 176.10 | 80 | € 14'088.00 | 1'665 |
3 + 2 | € 86.90 | 164 | € 14'251.60 | 4'821 |
3 + 1 | € 36.30 | 2'251 | € 81'711.30 | 58'860 |
2 + 2 | € 22.60 | 2'673 | € 60'409.80 | 81'443 |
3 | € 23.50 | 3'473 | € 81'615.50 | 83'725 |
1 + 2 | € 8.90 | 15'105 | € 134'434.50 | 471'351 |
2 + 1 | € 10.40 | 35'260 | € 366'704.00 | 965'639 |
Totals | - | 59'062 | € 992'731.30 | 1'668'744 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 28'407'448.00 | 0 | 1 |
5 + 1 | € 1'550'236.10 | 0 | 2 |
5 | € 97'762.60 | 1 | 9 |
4 + 2 | € 8'492.80 | 4 | 74 |
4 + 1 | € 363.00 | 55 | 1'154 |
4 | € 176.10 | 72 | 1'665 |
3 + 2 | € 86.90 | 253 | 4'821 |
3 + 1 | € 36.30 | 3'192 | 58'860 |
2 + 2 | € 22.60 | 5'474 | 81'443 |
3 | € 23.50 | 4'458 | 83'725 |
1 + 2 | € 8.90 | 34'028 | 471'351 |
2 + 1 | € 10.40 | 59'263 | 965'639 |
Totals | - | 106'800 | 1'668'744 |
1'668'744
tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
41'898'275
tickets wurden für diese Verlosung gekauft.
40 aus 1'000
Von 1'000 gekauften Tickets gewannen 40 einen Preis.
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Land:
Österreich
EuroMillions Plus Zahlen - Freitag, 30. Januar 2009
- 11
- 18
- 35
- 38
- 47
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500'000.00 | 1 | € 500'000.00 |
4 Zahlen | € 2'000.00 | 62 | € 124'000.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 2'737 | € 54'740.00 |
Insgesamt | - | 2'800 | € 678'740.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
Französischer Joker+ Zahlen - Freitag, 30. Januar 2009
- 0
- 9
- 1
- 2
- 2
- 6
- 3
Die gewinnquoten für Französischer Joker+ wurden noch nicht herausgegeben.
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker