EuroMillionen Zahlen für die Ziehung am 25.12.2012
Die EuroMillionen Ziehung fand am Dienstag, den 25. Dezember 2012 um ca. 21.00 Uhr (MEZ) statt. Dies sind die Ergebnisse, einschließlich Zahlen und Quoten für die Ziehung:
Ziehung:
549
Jackpot:
€ 15.000.000
Ziehmaschine:
3
Gesamtzahl Gewinner:
2.845.631
Ergebnis:
Nicht geknackt
Ballset:
4
EuroMillionen Gewinnemüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Montag, dem 25. März 2013.
Quoten
Land:
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 12.322.500,00 | 0 | £ 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | £ 243.653,00 | 4 | £ 974.612,00 | 5 |
5 | £ 45.120,90 | 6 | £ 270.725,40 | 9 |
4 + 2 | £ 4.721,90 | 29 | £ 136.935,10 | 43 |
4 + 1 | £ 145,20 | 751 | £ 109.045,20 | 1.223 |
4 | £ 68,00 | 1.533 | £ 104.244,00 | 2.610 |
3 + 2 | £ 47,90 | 1.726 | £ 82.675,40 | 2.646 |
2 + 2 | £ 15,40 | 24.526 | £ 377.700,40 | 37.690 |
3 + 1 | £ 10,00 | 33.238 | £ 332.380,00 | 55.402 |
3 | £ 7,80 | 69.809 | £ 544.510,20 | 120.289 |
1 + 2 | £ 8,30 | 128.413 | £ 1.065.827,90 | 197.413 |
2 + 1 | £ 5,70 | 469.878 | £ 2.678.304,60 | 771.723 |
2 | £ 2,70 | 978.015 | £ 2.640.640,50 | 1.656.578 |
Totals | - | 1.707.928 | £ 9.317.600,70 | 2.845.631 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 15.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 345.171,60 | 1 | € 345.171,60 | 5 |
5 | € 63.920,60 | 1 | € 63.920,60 | 9 |
4 + 2 | € 6.689,30 | 3 | € 20.067,90 | 43 |
4 + 1 | € 205,70 | 143 | € 29.415,10 | 1.223 |
4 | € 96,40 | 319 | € 30.751,60 | 2.610 |
3 + 2 | € 67,90 | 291 | € 19.758,90 | 2.646 |
2 + 2 | € 21,90 | 4.027 | € 88.191,30 | 37.690 |
3 + 1 | € 14,20 | 6.285 | € 89.247,00 | 55.402 |
3 | € 11,00 | 13.954 | € 153.494,00 | 120.289 |
1 + 2 | € 11,80 | 20.220 | € 238.596,00 | 197.413 |
2 + 1 | € 8,20 | 85.096 | € 697.787,20 | 771.723 |
2 | € 3,90 | 189.020 | € 737.178,00 | 1.656.578 |
Totals | - | 319.360 | € 2.513.579,20 | 3.484.351 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 15.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 345.171,62 | 0 | € 0,00 | 5 |
5 | € 63.920,67 | 1 | € 63.920,67 | 9 |
4 + 2 | € 6.689,37 | 7 | € 46.825,59 | 43 |
4 + 1 | € 205,80 | 118 | € 24.284,40 | 1.223 |
4 | € 96,43 | 274 | € 26.421,82 | 2.610 |
3 + 2 | € 67,94 | 195 | € 13.248,30 | 2.646 |
2 + 2 | € 21,94 | 3.000 | € 65.820,00 | 37.690 |
3 + 1 | € 14,28 | 5.105 | € 72.899,40 | 55.402 |
3 | € 11,06 | 12.168 | € 134.578,08 | 120.289 |
1 + 2 | € 11,84 | 16.137 | € 191.062,08 | 197.413 |
2 + 1 | € 8,20 | 71.640 | € 587.448,00 | 771.723 |
2 | € 3,91 | 165.721 | € 647.969,11 | 1.656.578 |
Totals | - | 274.366 | € 1.874.477,45 | 2.845.631 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 345.172,00 | 0 | € 0,00 | 5 |
5 | € 63.921,00 | 0 | € 0,00 | 9 |
4 + 2 | € 6.689,00 | 1 | € 6.689,00 | 43 |
4 + 1 | € 206,00 | 18 | € 3.708,00 | 1.223 |
4 | € 96,00 | 39 | € 3.744,00 | 2.610 |
3 + 2 | € 68,00 | 41 | € 2.788,00 | 2.646 |
2 + 2 | € 22,00 | 514 | € 11.308,00 | 37.690 |
3 + 1 | € 14,00 | 732 | € 10.248,00 | 55.402 |
3 | € 11,00 | 1.460 | € 16.060,00 | 120.289 |
1 + 2 | € 12,00 | 2.681 | € 32.172,00 | 197.413 |
2 + 1 | € 8,00 | 9.936 | € 79.488,00 | 771.723 |
2 | € 4,00 | 19.883 | € 79.532,00 | 1.656.578 |
Totals | - | 35.305 | € 245.737,00 | 2.845.631 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 15.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 345.171,61 | 0 | € 0,00 | 5 |
5 | € 63.920,67 | 0 | € 0,00 | 9 |
4 + 2 | € 6.689,37 | 0 | € 0,00 | 43 |
4 + 1 | € 205,79 | 92 | € 18.932,68 | 1.223 |
4 | € 96,43 | 228 | € 21.986,04 | 2.610 |
3 + 2 | € 67,94 | 174 | € 11.821,56 | 2.646 |
2 + 2 | € 21,94 | 2.307 | € 50.615,58 | 37.690 |
3 + 1 | € 14,27 | 4.794 | € 68.410,38 | 55.402 |
3 | € 11,05 | 11.044 | € 122.036,20 | 120.289 |
1 + 2 | € 11,83 | 12.426 | € 146.999,58 | 197.413 |
2 + 1 | € 8,20 | 61.986 | € 508.285,20 | 771.723 |
2 | € 3,90 | 138.167 | € 538.851,30 | 1.656.578 |
Totals | - | 231.218 | € 1.487.938,52 | 2.845.631 |
Von insgesamt 35.955.377 Spielscheinen.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 0,00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | CHF 416.829,25 | 0 | 5 |
5 | CHF 111.141,45 | 1 | 9 |
4 + 2 | CHF 8.078,10 | 0 | 43 |
4 + 1 | CHF 357,80 | 42 | 1.223 |
4 | CHF 167,65 | 77 | 2.610 |
3 + 2 | CHF 118,15 | 77 | 2.646 |
2 + 2 | CHF 38,15 | 1.066 | 37.690 |
3 + 1 | CHF 24,85 | 1.956 | 55.402 |
3 | CHF 19,25 | 4.655 | 120.289 |
1 + 2 | CHF 20,60 | 6.050 | 197.413 |
2 + 1 | CHF 14,25 | 26.781 | 771.723 |
2 | CHF 6,80 | 64.018 | 1.656.578 |
Totals | - | 104.723 | 2.845.631 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 15.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 345.171,60 | 0 | € 0,00 | 5 |
5 | € 63.920,60 | 0 | € 0,00 | 9 |
4 + 2 | € 6.689,30 | 2 | € 13.378,60 | 43 |
4 + 1 | € 205,70 | 30 | € 6.171,00 | 1.223 |
4 | € 96,40 | 77 | € 7.422,80 | 2.610 |
3 + 2 | € 67,90 | 57 | € 3.870,30 | 2.646 |
2 + 2 | € 21,90 | 1.071 | € 23.454,90 | 37.690 |
3 + 1 | € 14,20 | 1.791 | € 25.432,20 | 55.402 |
3 | € 11,00 | 3.938 | € 43.318,00 | 120.289 |
1 + 2 | € 11,80 | 5.609 | € 66.186,20 | 197.413 |
2 + 1 | € 8,20 | 24.872 | € 203.950,40 | 771.723 |
2 | € 3,90 | 57.626 | € 224.741,40 | 1.656.578 |
Totals | - | 95.073 | € 617.925,80 | 2.845.631 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 15.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 345.171,60 | 0 | € 0,00 | 5 |
5 | € 63.920,60 | 0 | € 0,00 | 9 |
4 + 2 | € 6.689,30 | 1 | € 6.689,30 | 43 |
4 + 1 | € 205,70 | 29 | € 5.965,30 | 1.223 |
4 | € 96,40 | 63 | € 6.073,20 | 2.610 |
3 + 2 | € 67,90 | 85 | € 5.771,50 | 2.646 |
2 + 2 | € 21,90 | 1.179 | € 25.820,10 | 37.690 |
3 + 1 | € 14,20 | 1.501 | € 21.314,20 | 55.402 |
3 | € 11,00 | 3.261 | € 35.871,00 | 120.289 |
1 + 2 | € 11,80 | 5.877 | € 69.348,60 | 197.413 |
2 + 1 | € 8,20 | 21.534 | € 176.578,80 | 771.723 |
2 | € 3,90 | 44.128 | € 172.099,20 | 1.656.578 |
Totals | - | 77.658 | € 525.531,20 | 2.845.631 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 15.000.000,00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 345.171,60 | 0 | 5 |
5 | € 63.920,60 | 1 | 9 |
4 + 2 | € 6.689,30 | 0 | 43 |
4 + 1 | € 205,70 | 42 | 1.223 |
4 | € 96,40 | 77 | 2.610 |
3 + 2 | € 67,90 | 77 | 2.646 |
2 + 2 | € 21,90 | 1.066 | 37.690 |
3 + 1 | € 14,20 | 1.956 | 55.402 |
3 | € 11,00 | 4.655 | 120.289 |
1 + 2 | € 11,80 | 6.050 | 197.413 |
2 + 1 | € 8,20 | 26.781 | 771.723 |
2 | € 3,90 | 64.018 | 1.656.578 |
Totals | - | 104.723 | 2.845.631 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|
5 + 2 | € 15.000.000,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 345.171,62 | 5 |
5 | € 63.920,67 | 9 |
4 + 2 | € 6.689,37 | 43 |
4 + 1 | € 205,80 | 1.223 |
4 | € 96,43 | 2.610 |
3 + 2 | € 67,94 | 2.646 |
2 + 2 | € 21,94 | 37.690 |
3 + 1 | € 14,28 | 55.402 |
3 | € 11,06 | 120.289 |
1 + 2 | € 11,84 | 197.413 |
2 + 1 | € 8,20 | 771.723 |
2 | € 3,91 | 1.656.578 |
Totals | - | 2.845.631 |
2.845.631
tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
35.955.377
tickets wurden für diese Verlosung gekauft.
79 aus 1.000
Von 1.000 gekauften Tickets gewannen 79 einen Preis.
Zahlen und Codes der EuroMillionen Sonderziehungen
Land:
Österreich
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillionen Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
EuroMillionen Plus Zahlen - Dienstag, 25. Dezember 2012
- 1
- 10
- 20
- 28
- 50
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
4 Zahlen | € 2.000,00 | 48 | € 96.000,00 |
3 Zahlen | € 20,00 | 1.622 | € 32.440,00 |
Insgesamt | - | 1.670 | € 128.440,00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillionen Plus Ziehung
Französischer Joker+ Zahlen - Dienstag, 25. Dezember 2012
- 7
- 2
- 6
- 9
- 0
- 9
- 2
Anzahl Richtige | Gewinn |
---|---|
7 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 250.000,00 |
7 Zahlen in richtiger Reihenfolge mit ± 1 | € 30.000,00 |
Die ersten/letzten 6 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 25.000,00 |
Die ersten/letzten 6 Zahlen in richtiger Reihenfolge mit ± 1 | € 3.000,00 |
Die ersten/letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 2.500,00 |
Die ersten/letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge mit ± 1 | € 600,00 |
Die ersten/letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 500,00 |
Die ersten/letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge mit ± 1 | € 60,00 |
Die ersten/letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 50,00 |
Die ersten/letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge mit ± 1 | € 6,00 |
Die ersten/letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 5,00 |
Die ersten/letzten 2 úZahlen in richtiger Reihenfolge mit ± 1 | € 1,50 |
Die erste/letzten Zahl | € 1,00 |
Die erste/letzten Zahl mit ± 1 | € 1,00 |
Super Star Zahlen - Dienstag, 25. Dezember 2012
Die Super Star Zahlen wurden noch nicht herausgegeben - versuchen Sie es bitte später noch einmal.
Erfahren Sie hier mehr über die Super-Star Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Dienstag, 25. Dezember 2012
- 0
- 1
- 6
- 8
- 0
- 1
-
Constellation:
Schorpioen
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | € 875.000,00 | 0 | € 0,00 |
6 Zahlen | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
5 Zahlen | € 2.000,00 | 1 | € 2.000,00 |
4 Zahlen | € 200,00 | 21 | € 4.200,00 |
3 Zahlen | € 20,00 | 138 | € 2.760,00 |
2 Zahlen | € 5,00 | 1.671 | € 8.355,00 |
1 Zahl | € 2,00 | 16.137 | € 32.274,00 |
Sternzeichen | € 1,50 | 7.483 | € 11.224,50 |
Insgesamt | - | 25.451 | € 60.813,50 |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
Millionaire Raffle Codes - Dienstag, 25. Dezember 2012
Überprüfen Sie Ihren Code für die Millionaire Raffle ganz einfach mit dem automatischen Millionaire Raffle Code-Prüfer
Alle 25 codes der Millionaire Raffle:
DWX6 02077
DXD4 01009
DXF9 94955
FXQ1 51079
FXQ5 19800
FXQ7 78028
FXS1 48953
FXS3 01086
FXS8 62130
FXV4 53243
FXW6 36623
FXY1 97836
FXZ3 59348
FYB2 75821
FYB7 13932
FYD6 96266
FYF1 64992
FYG1 75755
FYG2 04038
FYG2 07097
FYG8 09258
FYH8 45397
FYJ0 46401
FYK3 05394
FYK3 61594
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
Luxemburgischer Joker Zahlen - Dienstag, 25. Dezember 2012
- 6
- 9
- 5
- 1
- 7
- 8
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1.000,00 | 3 | € 3.000,00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100,00 | 13 | € 1.300,00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10,00 | 94 | € 940,00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2,00 | 1.096 | € 2.192,00 |
Insgesamt | - | 1.206 | € 7.432,00 |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker