EuroMillionen Gewinnerstatistiken
- Startseite
- Informationen
- Gewinner
- Statistiken
Seit 2004 wurden mehr als 1.500 EuroMillionen-Ziehungen durchgeführt, von denen jeweils mehrere Millionen Euro vergeben wurden. Euro-Millions.com hat die Zahlen geknackt, damit Sie Einblick in die Details der Gewinnerstatistiken haben können. Angefangen bei den Ländern, die die meisten Preise gewonnen haben, bis hin zu dem Tag des Jahres, an dem man das meiste Glück hat, einen Jackpot gewinnen zu können.
Anzahl Gewinner pro Land
2.000.000.000
Jackpot-Gewinner pro Teilnehmerland
In jedem der neun Teilnehmerländer gab es bisher mindestens einen Jackpot-Gewinner seit Einführung des Spiels im Jahr 2004. In der Tabelle unten können Sie sehen, wie viele Jackpot-Gewinner es bisher in den einzelnen Ländern gab.
Land | Jackpot-Gewinner | Anteil aller Jackpot-Gewinner |
---|---|---|
Frankreich | 119 | 22,5% |
Vereinigtes Königreich | 116 | 21,9% |
Spanien | 114 | 21,5% |
Portugal | 80 | 15,1% |
Belgien | 39 | 7,4% |
Schweiz | 23 | 4,3% |
Irland | 19 | 3,6% |
Österreich | 17 | 3,2% |
Luxemburg | 3 | 0,6% |
Insgesamt | 530 | 100% |
Alle gewonnenen EuroMillionen Jackpots
Im Verlauf von EuroMillionen wurden insgesamt 385 Jackpots gewonnen. In der folgenden Tabelle sind die zehn zuletzt gewonnenen Jackpots sowie die Länder aufgelistet, in denen das Gewinnerticket gekauft wurde. Um die vollständige Liste anzuzeigen, klicken Sie unten in der Tabelle auf den Link „Alle Jackpots anzeigen“. Alternativ können Sie das Dropdown-Feld verwenden und die Tabelle nach dem Gewinnstandort filtern, um die Jackpot-Gewinne eines einzelnen Landes anzuzeigen.
Nach Land filtern:
Ziehungsdatum | EUR-Summe ![]() |
CHF-Summe ![]() |
GBP-Summe ![]() |
Gewinnstandort(e) |
---|---|---|---|---|
24/05/2022 | € 50.656.220,00 | CHF 52.388.662,70 | £ 43.463.036,00 | Frankreich |
10/05/2022 | € 215.840.341,00 | CHF 226.928.059,30 | £ 184.262.899,10 | Vereinigtes Königreich |
18/03/2022 | € 53.651.194,00 | CHF 27.710.680,75 | £ 44.997.255,00 | Frankreich ×1, Spanien ×1 |
04/03/2022 | € 78.587.957,00 | CHF 79.003.058,60 | £ 64.890.075,00 | Portugal |
11/02/2022 | € 30.928.078,00 | CHF 32.529.193,65 | £ 25.905.357,00 | Irland |
04/02/2022 | € 130.000.000,00 | CHF 138.126.040,00 | £ 109.915.000,00 | Vereinigtes Königreich |
18/01/2022 | € 67.441.797,00 | CHF 70.261.066,45 | £ 56.246.458,00 | Frankreich |
31/12/2021 | € 17.571.602,00 | CHF 18.291.246,95 | £ 14.788.260,00 | Frankreich |
28/12/2021 | € 79.411.191,00 | CHF 82.635.285,35 | £ 66.903.928,00 | Frankreich |
07/12/2021 | € 143.469.842,00 | CHF 149.820.534,55 | £ 122.150.223,00 | Spanien |
26/11/2021 | € 162.289.050,00 | CHF 170.002.486,25 | £ 137.864.547,00 | Frankreich |
15/10/2021 | € 220.000.000,00 | CHF 236.271.420,00 | £ 185.548.000,00 | Frankreich |
07/09/2021 | € 26.572.332,00 | CHF 29.021.344,40 | £ 22.846.891,00 | Spanien |
31/08/2021 | € 63.644.286,00 | CHF 22.998.074,90 | £ 18.204.387,20 | Belgien ×1, Frankreich ×1, Vereinigtes Königreich ×1 |
13/08/2021 | € 113.156.128,00 | CHF 122.532.584,25 | £ 96.295.864,00 | Spanien |
13/07/2021 | € 26.482.986,00 | CHF 28.749.347,00 | £ 22.605.876,00 | Spanien |
06/07/2021 | € 17.000.000,00 | CHF 18.638.035,00 | £ 14.572.400,00 | Spanien |
02/07/2021 | € 77.959.528,00 | CHF 85.415.031,55 | £ 66.920.458,00 | Spanien |
11/06/2021 | € 30.382.655,00 | CHF 33.152.702,40 | £ 26.086.547,00 | Frankreich |
04/06/2021 | € 130.000.000,00 | CHF 142.650.820,00 | £ 111.540.000,00 | Vereinigtes Königreich |
07/05/2021 | € 69.463.976,00 | CHF 76.346.188,90 | £ 60.398.926,00 | Portugal |
20/04/2021 | € 68.414.615,00 | CHF 75.632.014,80 | £ 59.041.812,70 | Vereinigtes Königreich |
02/04/2021 | € 144.755.907,00 | CHF 160.909.218,65 | £ 122.550.350,80 | Vereinigtes Königreich |
26/02/2021 | € 210.000.000,00 | CHF 230.223.000,00 | £ 182.028.000,00 | Schweiz |
22/01/2021 | € 80.566.353,00 | CHF 86.975.567,50 | £ 71.712.110,00 | Spanien |
01/01/2021 | € 44.958.140,00 | CHF 48.608.740,95 | £ 39.774.466,40 | Vereinigtes Königreich |
22/12/2020 | € 43.704.037,00 | CHF 47.369.582,00 | £ 39.844.969,00 | Spanien |
11/12/2020 | € 200.000.000,00 | CHF 215.862.600,00 | £ 183.120.000,00 | Frankreich |
27/10/2020 | € 87.757.466,00 | CHF 94.229.754,65 | £ 79.315.197,70 | Vereinigtes Königreich |
02/10/2020 | € 30.627.859,00 | CHF 33.089.205,65 | £ 27.761.091,00 | Frankreich |
25/09/2020 | € 130.000.000,00 | CHF 140.613.460,00 | £ 118.729.000,00 | Spanien |
01/09/2020 | € 157.170.843,00 | CHF 170.461.523,85 | £ 139.992.069,00 | Frankreich |
21/07/2020 | € 49.564.587,00 | CHF 53.369.610,80 | £ 44.865.863,00 | Irland |
07/07/2020 | € 144.542.315,00 | CHF 153.887.120,20 | £ 130.059.174,00 | Spanien |
12/06/2020 | € 51.583.717,00 | CHF 55.377.389,90 | £ 46.399.553,00 | Spanien |
29/05/2020 | € 17.000.000,00 | CHF 18.165.690,00 | £ 15.294.900,00 | Vereinigtes Königreich |
26/05/2020 | € 37.143.480,00 | CHF 19.727.125,10 | £ 16.530.705,70 | Frankreich ×1, Vereinigtes Königreich ×1 |
15/05/2020 | € 72.969.058,00 | CHF 76.835.834,30 | £ 65.175.962,00 | Frankreich |
17/04/2020 | € 67.188.313,00 | CHF 70.760.917,15 | £ 58.366.487,50 | Vereinigtes Königreich |
20/03/2020 | € 17.000.000,00 | CHF 17.948.311,00 | £ 15.696.100,00 | Frankreich |
17/03/2020 | € 63.600.033,00 | CHF 67.323.942,15 | £ 57.869.670,00 | Vereinigtes Königreich |
28/02/2020 | € 67.084.644,00 | CHF 71.531.081,30 | £ 57.826.962,00 | Portugal |
11/02/2020 | € 17.000.000,00 | CHF 18.136.399,00 | £ 14.342.900,00 | Irland |
07/02/2020 | € 130.000.000,00 | CHF 139.284.990,00 | £ 110.500.000,00 | Spanien |
24/01/2020 | € 28.601.720,00 | CHF 30.675.144,50 | £ 24.139.851,00 | Luxemburg |
17/01/2020 | € 100.779.289,00 | CHF 108.326.146,05 | £ 85.964.733,00 | Portugal |
17/12/2019 | € 48.949.099,00 | CHF 53.595.739,05 | £ 41.621.418,00 | Spanien |
03/12/2019 | € 48.061.132,00 | CHF 52.653.325,10 | £ 40.957.696,60 | Vereinigtes Königreich |
19/11/2019 | € 122.766.852,00 | CHF 134.947.042,50 | £ 105.100.701,90 | Vereinigtes Königreich |
08/10/2019 | € 190.000.000,00 | CHF 206.512.900,00 | £ 170.221.000,00 | Vereinigtes Königreich |
19/07/2019 | € 107.683.454,00 | CHF 118.844.844,00 | £ 96.710.509,00 | Spanien |
11/06/2019 | € 138.716.863,00 | CHF 156.144.001,20 | £ 123.458.008,00 | Vereinigtes Königreich |
28/05/2019 | € 65.353.668,00 | CHF 36.815.943,20 | £ 57.674.610,00 | Belgien ×1, Frankreich ×1 |
07/05/2019 | € 25.024.461,00 | CHF 28.571.603,25 | £ 21.438.454,00 | Frankreich |
30/04/2019 | € 25.326.022,00 | CHF 28.984.973,70 | £ 21.815.835,00 | Spanien |
23/04/2019 | € 44.153.561,00 | CHF 50.607.840,25 | £ 38.254.645,20 | Vereinigtes Königreich |
09/04/2019 | € 79.149.373,00 | CHF 89.267.274,80 | £ 68.329.653,00 | Portugal |
15/03/2019 | € 83.410.540,00 | CHF 94.787.987,90 | £ 71.057.439,00 | Vereinigtes Königreich |
19/02/2019 | € 175.475.380,00 | CHF 199.482.693,15 | £ 152.400.366,00 | Irland |
01/01/2019 | € 129.645.665,00 | CHF 146.312.782,05 | £ 114.969.775,00 | Vereinigtes Königreich |
16/11/2018 | € 50.340.148,00 | CHF 57.525.096,65 | £ 44.832.935,00 | Belgien |
02/11/2018 | € 87.021.202,00 | CHF 99.670.603,90 | £ 76.369.806,00 | Vereinigtes Königreich |
05/10/2018 | € 17.000.000,00 | CHF 19.461.736,00 | £ 14.948.100,00 | Belgien |
02/10/2018 | € 162.403.002,00 | CHF 183.897.039,30 | £ 144.603.632,00 | Schweiz |
04/09/2018 | € 45.447.459,00 | CHF 51.354.765,15 | £ 40.979.973,00 | Österreich |
21/08/2018 | € 107.839.228,00 | CHF 123.156.604,10 | £ 96.785.706,00 | Belgien |
13/07/2018 | € 17.000.000,00 | CHF 19.847.670,00 | £ 15.021.200,00 | Spanien |
10/07/2018 | € 65.538.512,00 | CHF 76.516.868,15 | £ 57.975.367,00 | Vereinigtes Königreich |
19/06/2018 | € 36.158.964,00 | CHF 41.697.504,85 | £ 31.809.040,00 | Frankreich |
08/06/2018 | € 17.000.000,00 | CHF 19.686.459,00 | £ 14.931.100,00 | Spanien |
05/06/2018 | € 17.000.000,00 | CHF 19.630.291,00 | £ 14.886.900,00 | Irland |
01/06/2018 | € 74.290.358,00 | CHF 42.877.794,50 | £ 69.944.630,00 | Portugal ×1, Spanien ×1 |
08/05/2018 | € 45.566.998,00 | CHF 54.231.425,95 | £ 39.948.586,00 | Österreich |
24/04/2018 | € 138.724.202,00 | CHF 166.360.005,20 | £ 121.328.187,00 | Vereinigtes Königreich |
10/04/2018 | € 17.000.000,00 | CHF 20.129.241,00 | £ 14.829.100,00 | Belgien |
06/04/2018 | € 76.119.641,00 | CHF 89.415.763,15 | £ 66.429.609,00 | Schweiz |
13/03/2018 | € 61.521.581,00 | CHF 72.061.396,75 | £ 54.643.467,00 | Portugal |
23/02/2018 | € 177.724.496,00 | CHF 204.553.785,90 | £ 155.597.796,20 | Spanien ×1, Vereinigtes Königreich ×1 |
29/12/2017 | € 38.906.715,00 | CHF 45.583.107,30 | £ 34.588.069,00 | Irland |
19/12/2017 | € 135.346.147,00 | CHF 157.096.272,80 | £ 119.876.081,00 | Schweiz |
03/11/2017 | € 28.709.464,00 | CHF 33.394.848,50 | £ 25.476.778,30 | Vereinigtes Königreich |
27/10/2017 | € 17.000.000,00 | CHF 19.714.900,00 | £ 15.011.000,00 | Vereinigtes Königreich |
24/10/2017 | € 65.407.072,00 | CHF 76.356.215,85 | £ 58.670.142,00 | Spanien |
06/10/2017 | € 190.000.000,00 | CHF 218.348.000,00 | £ 170.810.000,00 | Spanien |
01/09/2017 | € 28.287.321,00 | CHF 32.431.470,10 | £ 25.914.013,00 | Frankreich |
25/08/2017 | € 17.000.000,00 | CHF 19.398.666,00 | £ 15.735.200,00 | Vereinigtes Königreich |
22/08/2017 | € 44.105.265,00 | CHF 50.305.847,80 | £ 40.510.685,00 | Frankreich |
08/08/2017 | € 36.563.144,00 | CHF 41.948.566,05 | £ 33.089.644,00 | Portugal |
28/07/2017 | € 57.871.110,00 | CHF 65.996.213,85 | £ 51.702.049,00 | Vereinigtes Königreich |
11/07/2017 | € 17.000.000,00 | CHF 18.815.532,00 | £ 15.189.500,00 | Portugal |
07/07/2017 | € 28.975.630,00 | CHF 31.899.184,15 | £ 25.663.715,00 | Irland |
30/06/2017 | € 100.000.000,00 | CHF 109.680.000,00 | £ 87.570.000,00 | Vereinigtes Königreich |
02/06/2017 | € 153.873.716,00 | CHF 167.399.215,65 | £ 134.808.762,00 | Belgien |
11/04/2017 | € 83.397.527,00 | CHF 89.244.777,80 | £ 70.887.897,00 | Frankreich |
14/03/2017 | € 0,00 | CHF 86.444.758,85 | £ 70.386.999,00 | Portugal |
17/02/2017 | € 17.000.000,00 | CHF 18.116.866,00 | £ 14.509.500,00 | Vereinigtes Königreich |
14/02/2017 | € 47.141.418,00 | CHF 50.271.231,00 | £ 39.975.922,40 | Belgien ×1, Vereinigtes Königreich ×1 |
31/01/2017 | € 25.880.509,00 | CHF 27.694.292,70 | £ 22.233.944,00 | Spanien |
24/01/2017 | € 88.587.275,00 | CHF 95.291.914,30 | £ 76.052.175,00 | Irland |
27/12/2016 | € 25.251.858,00 | CHF 27.187.135,15 | £ 21.534.783,00 | Spanien |
20/12/2016 | € 61.653.352,00 | CHF 65.995.042,70 | £ 51.875.129,00 | Portugal |
02/12/2016 | € 29.377.167,00 | CHF 31.703.838,65 | £ 24.662.130,00 | Spanien |
25/11/2016 | € 61.141.778,00 | CHF 65.770.394,00 | £ 52.019.424,00 | Frankreich ×2 |
08/11/2016 | € 39.336.342,00 | CHF 42.436.006,40 | £ 35.072.281,00 | Frankreich |
28/10/2016 | € 17.375.733,00 | CHF 18.877.100,60 | £ 15.667.698,00 | Portugal |
25/10/2016 | € 50.108.729,00 | CHF 54.352.337,05 | £ 44.777.159,00 | Belgien |
11/10/2016 | € 168.085.323,00 | CHF 183.969.890,30 | £ 153.361.048,00 | Belgien |
23/09/2016 | € 23.850.387,00 | CHF 26.016.097,55 | £ 20.683.054,00 | Frankreich |
16/09/2016 | € 39.758.892,00 | CHF 43.563.937,25 | £ 34.037.587,40 | Vereinigtes Königreich |
02/09/2016 | € 39.204.300,00 | CHF 42.778.752,00 | £ 32.837.521,50 | Portugal ×1, Schweiz ×1, Vereinigtes Königreich ×3 |
19/08/2016 | € 54.894.441,00 | CHF 59.758.033,60 | £ 47.566.032,00 | Spanien |
29/07/2016 | € 72.413.419,00 | CHF 78.583.042,30 | £ 61.102.442,90 | Vereinigtes Königreich |
01/07/2016 | € 23.845.060,00 | CHF 25.905.273,20 | £ 20.022.696,00 | Irland |
24/06/2016 | € 39.675.953,00 | CHF 42.846.418,75 | £ 32.395.415,00 | Frankreich |
10/06/2016 | € 85.076.371,00 | CHF 92.511.875,65 | £ 67.227.348,00 | Spanien |
10/05/2016 | € 73.002.277,00 | CHF 81.111.953,95 | £ 57.525.794,00 | Portugal |
12/04/2016 | € 65.001.096,00 | CHF 70.844.239,00 | £ 51.818.873,70 | Vereinigtes Königreich |
18/03/2016 | € 59.687.034,00 | CHF 65.339.336,45 | £ 46.514.105,00 | Portugal |
26/02/2016 | € 15.000.000,00 | CHF 16.375.440,00 | £ 11.842.500,00 | Spanien |
23/02/2016 | € 31.340.088,00 | CHF 34.297.558,10 | £ 24.605.103,00 | Vereinigtes Königreich |
12/02/2016 | € 32.002.496,00 | CHF 35.224.987,35 | £ 24.769.931,90 | Vereinigtes Königreich |
02/02/2016 | € 15.000.000,00 | CHF 16.711.050,00 | £ 11.373.000,00 | Spanien |
29/01/2016 | € 132.376.632,00 | CHF 147.003.852,70 | £ 100.765.091,00 | Frankreich ×1, Irland ×1 |
18/12/2015 | € 83.228.800,00 | CHF 89.878.448,20 | £ 60.657.149,00 | Spanien |
20/11/2015 | € 163.553.041,00 | CHF 177.715.589,50 | £ 114.814.234,00 | Portugal |
13/10/2015 | € 30.878.428,00 | CHF 33.699.110,60 | £ 23.035.307,20 | Österreich ×1, Vereinigtes Königreich ×1 |
02/10/2015 | € 15.000.000,00 | CHF 16.361.880,00 | £ 11.065.500,00 | Vereinigtes Königreich |
29/09/2015 | € 15.000.000,00 | CHF 16.416.825,00 | £ 11.152.500,00 | Portugal |
25/09/2015 | € 47.772.431,00 | CHF 52.309.474,30 | £ 35.170.063,70 | Vereinigtes Königreich |
08/09/2015 | € 30.904.640,00 | CHF 33.974.830,55 | £ 22.464.582,80 | Vereinigtes Königreich |
28/08/2015 | € 15.000.000,00 | CHF 16.177.395,00 | £ 10.908.000,00 | Belgien |
25/08/2015 | € 30.507.122,00 | CHF 33.001.140,25 | £ 22.297.655,00 | Österreich |
14/08/2015 | € 40.297.743,00 | CHF 43.827.422,30 | £ 28.595.278,40 | Vereinigtes Königreich |
31/07/2015 | € 24.939.216,00 | CHF 26.515.150,00 | £ 17.564.689,00 | Frankreich |
24/07/2015 | € 40.468.528,00 | CHF 42.831.566,30 | £ 28.675.998,00 | Frankreich |
10/07/2015 | € 40.998.254,00 | CHF 42.965.924,20 | £ 29.461.344,00 | Spanien |
26/06/2015 | € 25.263.266,00 | CHF 26.418.833,05 | £ 17.954.602,00 | Portugal |
19/06/2015 | € 24.835.107,00 | CHF 25.892.883,90 | £ 17.776.969,00 | Spanien |
12/06/2015 | € 129.204.405,00 | CHF 135.314.739,70 | £ 93.388.943,90 | Vereinigtes Königreich |
26/05/2015 | € 37.682.171,00 | CHF 39.096.722,00 | £ 26.656.367,00 | Spanien |
12/05/2015 | € 47.879.234,00 | CHF 49.954.798,80 | £ 34.276.743,00 | Spanien |
24/04/2015 | € 50.731.331,00 | CHF 52.643.699,25 | £ 36.298.267,30 | Vereinigtes Königreich |
07/04/2015 | € 21.449.918,00 | CHF 22.454.653,60 | £ 15.679.890,00 | Spanien |
31/03/2015 | € 73.584.056,00 | CHF 76.981.505,45 | £ 53.193.914,00 | Vereinigtes Königreich |
06/03/2015 | € 100.000.000,00 | CHF 107.079.100,00 | £ 72.180.000,00 | Portugal |
03/02/2015 | € 15.000.000,00 | CHF 15.919.185,00 | £ 11.370.000,00 | Frankreich |
30/01/2015 | € 15.000.000,00 | CHF 7.794.615,00 | £ 11.244.000,00 | Spanien ×1, Vereinigtes Königreich ×1 |
27/01/2015 | € 21.715.116,00 | CHF 22.291.522,05 | £ 16.266.792,00 | Belgien |
20/01/2015 | € 32.539.304,00 | CHF 33.034.064,10 | £ 24.827.488,00 | Portugal ×1, Spanien ×1 |
09/01/2015 | € 31.666.941,00 | CHF 38.083.106,60 | £ 24.754.047,00 | Luxemburg |
30/12/2014 | € 15.000.000,00 | CHF 18.060.390,00 | £ 11.727.000,00 | Frankreich |
26/12/2014 | € 25.234.535,00 | CHF 30.395.098,35 | £ 19.781.351,00 | Belgien |
19/12/2014 | € 15.000.000,00 | CHF 18.075.240,00 | £ 11.737.500,00 | Spanien |
16/12/2014 | € 39.580.687,00 | CHF 47.603.217,30 | £ 31.462.687,00 | Spanien |
02/12/2014 | € 72.971.665,00 | CHF 87.972.815,05 | £ 57.837.341,00 | Frankreich |
07/11/2014 | € 33.012.470,00 | CHF 39.776.725,10 | £ 25.871.872,60 | Frankreich ×1, Vereinigtes Königreich ×1 |
28/10/2014 | € 15.000.000,00 | CHF 18.116.220,00 | £ 11.848.500,00 | Frankreich |
24/10/2014 | € 190.000.000,00 | CHF 229.484.090,00 | £ 149.758.000,00 | Portugal |
30/09/2014 | € 32.929.188,00 | CHF 39.760.677,35 | £ 25.668.301,00 | Spanien |
19/09/2014 | € 86.732.923,00 | CHF 104.843.711,40 | £ 68.362.889,00 | Irland |
19/08/2014 | € 54.304.297,00 | CHF 65.836.846,25 | £ 43.584.628,00 | Österreich |
29/07/2014 | € 37.632.166,00 | CHF 45.826.344,35 | £ 29.815.964,00 | Spanien |
15/07/2014 | € 67.902.166,00 | CHF 82.647.257,15 | £ 53.758.144,00 | Belgien |
20/06/2014 | € 24.974.879,00 | CHF 30.446.875,00 | £ 19.964.918,00 | Portugal |
13/06/2014 | € 137.313.501,00 | CHF 167.564.901,10 | £ 109.589.905,00 | Spanien |
02/05/2014 | € 89.166.455,00 | CHF 108.747.676,00 | £ 73.205.659,50 | Vereinigtes Königreich |
01/04/2014 | € 15.000.000,00 | CHF 18.301.395,00 | £ 12.457.500,00 | Irland |
28/03/2014 | € 25.329.483,00 | CHF 30.932.389,95 | £ 20.942.416,00 | Spanien |
21/03/2014 | € 25.493.153,00 | CHF 30.953.251,00 | £ 21.325.022,00 | Schweiz |
14/03/2014 | € 129.384.564,00 | CHF 157.215.442,50 | £ 107.932.603,20 | Vereinigtes Königreich |
28/02/2014 | € 42.517.715,00 | CHF 51.684.576,85 | £ 35.072.863,00 | Spanien |
14/02/2014 | € 25.543.227,00 | CHF 31.244.526,35 | £ 20.927.566,00 | Spanien |
07/02/2014 | € 25.315.477,00 | CHF 31.008.978,40 | £ 21.037.161,00 | Spanien |
31/01/2014 | € 72.149.579,00 | CHF 88.325.731,05 | £ 59.249.234,00 | Frankreich |
07/01/2014 | € 130.277.772,00 | CHF 161.402.304,20 | £ 108.247.799,00 | Frankreich ×1, Spanien ×1 |
29/11/2013 | € 15.000.000,00 | CHF 18.498.060,00 | £ 12.429.000,00 | Vereinigtes Königreich |
26/11/2013 | € 32.148.861,00 | CHF 39.607.686,10 | £ 26.863.588,20 | Vereinigtes Königreich |
15/11/2013 | € 100.000.000,00 | CHF 123.610.600,00 | £ 83.830.000,00 | Spanien |
08/11/2013 | € 15.000.000,00 | CHF 18.502.590,00 | £ 12.510.000,00 | Frankreich ×1, Vereinigtes Königreich ×1 |
05/11/2013 | € 21.594.781,00 | CHF 26.603.301,75 | £ 18.107.223,80 | Vereinigtes Königreich |
29/10/2013 | € 15.000.000,00 | CHF 18.556.845,00 | £ 12.856.500,00 | Frankreich |
25/10/2013 | € 31.714.028,00 | CHF 39.122.615,20 | £ 27.080.608,00 | Spanien |
15/10/2013 | € 50.899.071,00 | CHF 62.928.506,55 | £ 43.086.063,00 | Spanien |
27/09/2013 | € 65.793.284,00 | CHF 80.662.960,95 | £ 55.193.986,00 | Luxemburg |
06/09/2013 | € 25.602.948,00 | CHF 31.673.586,20 | £ 21.603.767,00 | Irland ×1, Spanien ×1 |
30/08/2013 | € 25.642.224,00 | CHF 31.575.988,50 | £ 21.885.637,00 | Frankreich ×1, Portugal ×1 |
23/08/2013 | € 93.948.087,00 | CHF 115.507.763,75 | £ 80.738.985,00 | Schweiz |
23/07/2013 | € 15.000.000,00 | CHF 18.573.540,00 | £ 12.907.500,00 | Portugal |
19/07/2013 | € 15.000.000,00 | CHF 18.573.105,00 | £ 12.925.500,00 | Portugal |
16/07/2013 | € 22.078.146,00 | CHF 27.235.733,35 | £ 19.201.363,00 | Schweiz |
09/07/2013 | € 33.574.531,00 | CHF 41.808.181,10 | £ 28.847.237,00 | Vereinigtes Königreich |
28/06/2013 | € 15.000.000,00 | CHF 18.471.090,00 | £ 12.843.000,00 | Frankreich |
25/06/2013 | € 187.937.614,00 | CHF 115.526.848,80 | £ 159.559.034,00 | Belgien ×1, Irland ×1 |
28/05/2013 | € 95.372.874,00 | CHF 119.611.699,20 | £ 81.381.673,30 | Vereinigtes Königreich |
26/04/2013 | € 32.469.030,00 | CHF 39.933.660,00 | £ 27.335.676,00 | Portugal |
16/04/2013 | € 15.000.000,00 | CHF 18.257.190,00 | £ 12.879.000,00 | Spanien |
12/04/2013 | € 26.258.943,00 | CHF 31.980.976,75 | £ 22.422.511,00 | Frankreich |
05/04/2013 | € 26.538.894,00 | CHF 32.260.891,90 | £ 22.536.828,00 | Belgien ×2 |
29/03/2013 | € 132.486.744,00 | CHF 161.435.097,60 | £ 112.017.541,00 | Frankreich |
12/03/2013 | € 15.000.000,00 | CHF 18.540.690,00 | £ 13.135.500,00 | Portugal |
08/03/2013 | € 51.689.985,00 | CHF 64.018.459,95 | £ 45.058.160,00 | Portugal |
19/02/2013 | € 60.298.933,00 | CHF 74.282.255,55 | £ 52.357.563,00 | Schweiz |
29/01/2013 | € 15.000.000,00 | CHF 18.685.500,00 | £ 12.862.500,00 | Belgien ×1, Portugal ×1 |
25/01/2013 | € 44.297.359,00 | CHF 55.252.095,90 | £ 37.772.357,00 | Frankreich |
11/01/2013 | € 34.191.508,00 | CHF 41.723.897,20 | £ 28.307.149,00 | Frankreich |
01/01/2013 | € 38.032.608,00 | CHF 45.958.603,50 | £ 30.730.347,00 | Frankreich ×2, Vereinigtes Königreich ×1 |
21/12/2012 | € 101.835.641,00 | CHF 123.160.024,25 | £ 83.087.699,00 | Frankreich |
20/11/2012 | € 22.756.967,00 | CHF 27.454.006,20 | £ 18.330.737,00 | Belgien |
13/11/2012 | € 169.837.010,00 | CHF 204.704.548,15 | £ 136.124.363,00 | Frankreich |
28/09/2012 | € 100.000.000,00 | CHF 120.990.000,00 | £ 79.750.000,00 | Spanien |
14/09/2012 | € 26.580.854,00 | CHF 32.372.822,10 | £ 21.511.885,00 | Spanien |
07/09/2012 | € 47.319.633,00 | CHF 57.346.663,25 | £ 37.827.314,60 | Vereinigtes Königreich |
24/08/2012 | € 47.570.390,00 | CHF 57.198.636,95 | £ 37.709.047,00 | Frankreich |
10/08/2012 | € 190.000.000,00 | CHF 228.456.000,00 | £ 148.656.000,00 | Vereinigtes Königreich |
19/06/2012 | € 15.000.000,00 | CHF 18.037.500,00 | £ 12.109.500,00 | Portugal |
15/06/2012 | € 26.828.456,00 | CHF 32.263.901,20 | £ 21.629.100,00 | Frankreich ×1, Spanien ×1 |
08/06/2012 | € 158.052.844,00 | CHF 190.058.544,90 | £ 127.675.087,20 | Belgien ×1, Vereinigtes Königreich ×1 |
27/04/2012 | € 44.407.281,00 | CHF 53.417.518,30 | £ 36.231.900,00 | Spanien |
13/04/2012 | € 53.763.217,00 | CHF 64.752.418,55 | £ 44.408.417,00 | Portugal |
27/03/2012 | € 15.000.000,00 | CHF 18.106.500,00 | £ 12.555.000,00 | Frankreich |
23/03/2012 | € 26.096.499,00 | CHF 31.490.645,35 | £ 21.827.112,00 | Frankreich |
16/03/2012 | € 45.758.710,00 | CHF 55.281.097,55 | £ 38.034.639,70 | Vereinigtes Königreich |
02/03/2012 | € 26.670.951,00 | CHF 32.223.843,00 | £ 22.198.232,50 | Vereinigtes Königreich |
24/02/2012 | € 54.897.476,00 | CHF 66.222.825,30 | £ 46.432.285,20 | Vereinigtes Königreich |
07/02/2012 | € 54.252.968,00 | CHF 65.694.918,95 | £ 45.160.171,50 | Vereinigtes Königreich |
20/01/2012 | € 48.895.464,00 | CHF 59.178.180,10 | £ 40.627.241,00 | Vereinigtes Königreich |
06/01/2012 | € 73.113.564,00 | CHF 88.979.207,40 | £ 60.355.246,00 | Frankreich ×1, Spanien ×1 |
16/12/2011 | € 46.576.447,00 | CHF 56.939.706,45 | £ 39.175.449,00 | Spanien |
02/12/2011 | € 27.094.320,00 | CHF 33.491.288,95 | £ 23.341.756,00 | Frankreich |
25/11/2011 | € 35.062.896,00 | CHF 43.302.676,55 | £ 30.126.040,00 | Portugal |
15/11/2011 | € 15.000.000,00 | CHF 18.613.500,00 | £ 12.817.500,00 | Vereinigtes Königreich |
11/11/2011 | € 67.939.184,00 | CHF 83.979.625,35 | £ 58.162.735,00 | Schweiz |
21/10/2011 | € 47.998.650,00 | CHF 58.913.543,00 | £ 41.682.027,60 | Spanien ×1, Vereinigtes Königreich ×1 |
07/10/2011 | € 117.705.979,00 | CHF 146.390.926,10 | £ 101.203.600,70 | Vereinigtes Königreich |
30/09/2011 | € 48.578.058,00 | CHF 59.114.638,80 | £ 41.738.266,00 | Österreich ×1, Belgien ×2 |
16/09/2011 | € 15.000.000,00 | CHF 18.148.500,00 | £ 13.108.500,00 | Belgien |
13/09/2011 | € 162.256.622,00 | CHF 195.616.583,50 | £ 140.822.522,00 | Frankreich |
29/07/2011 | € 27.315.669,00 | CHF 30.888.558,50 | £ 23.933.989,00 | Schweiz |
22/07/2011 | € 15.000.000,00 | CHF 17.641.500,00 | £ 13.225.500,00 | Belgien ×1, Portugal ×1 |
19/07/2011 | € 23.148.546,00 | CHF 27.023.612,60 | £ 20.319.793,00 | Frankreich |
12/07/2011 | € 185.000.000,00 | CHF 214.507.500,00 | £ 161.653.000,00 | Vereinigtes Königreich |
20/05/2011 | € 27.642.654,00 | CHF 34.404.047,15 | £ 24.115.451,00 | Frankreich |
