Deutsch
DE

EuroDreams Zahlen und Quoten: Montag, 14.09.2026

Hier können Sie die EuroDreams Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Montag, 14. September 2026 , einsehen:

Montag, 14. September 2026
  • 2
  • 15
  • 18
  • 22
  • 34
  • 38
  • 4
In ziehungs reihenfolge anzeigen
Icon
Ziehung:
299
Icon
Jackpot:
20.000 €
pro Monat für 30 Jahre
Icon
Gesamtzahl Gewinner:
361.107
EuroDreams Gewinnemüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Sonntag, dem 13. Dezember 2026.

Gewinnquoten

Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.

Anzahl Richtige Gewinn Französische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 0
5 508,10 € 13 6.605,30 € 104
4 40,10 € 716 28.711,60 € 3.686
3 6,00 € 10.779 64.674,00 € 51.394
2 2,50 € 66.423 166.057,50 € 305.923
Totals - 77.931 266.048,40 € 361.107
Anzahl Richtige Gewinn Spanische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 20.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 0
5 508,10 € 21 10.670,10 € 104
4 40,19 € 978 39.305,82 € 3.686
3 6,05 € 13.537 81.898,85 € 51.394
2 2,50 € 79.884 199.710,00 € 305.923
Totals - 94.420 331.584,77 € 361.107
Anzahl Richtige Gewinn Irische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 0
5 508,00 € 2 1.016,00 € 104
4 40,00 € 165 6.600,00 € 3.686
3 6,00 € 2.225 13.350,00 € 51.394
2 2,50 € 13.139 32.847,50 € 305.923
Totals - 15.531 53.813,50 € 361.107
Anzahl Richtige Gewinn Portugiesische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 0
5 508,10 € 22 11.178,20 € 104
4 40,18 € 689 27.684,02 € 3.686
3 6,05 € 9.335 56.476,75 € 51.394
2 2,50 € 54.122 135.305,00 € 305.923
Totals - 64.168 230.643,97 € 361.107
Anzahl Richtige Gewinn Luxemburgische und Schweizer Gewinner Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 22.222,00 CHF
pro Monat für 30 Jahre
0 0
6 2.222,00 CHF
pro Monat für 5 Jahre
0 0
5 656,85 CHF 23 104
4 51,95 CHF 451 3.686
3 7,80 CHF 6.275 51.394
2 3,00 CHF 37.652 305.923
Totals - 44.401 361.107
Anzahl Richtige Gewinn Belgische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 0
5 508,10 € 9 4.572,90 € 104
4 40,10 € 340 13.634,00 € 3.686
3 6,00 € 4.465 26.790,00 € 51.394
2 2,50 € 26.007 65.017,50 € 305.923
Totals - 30.821 110.014,40 € 361.107
Anzahl Richtige Gewinn Österreichische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 0
5 508,10 € 14 7.113,40 € 104
4 40,10 € 347 13.914,70 € 3.686
3 6,00 € 4.778 28.668,00 € 51.394
2 2,50 € 28.696 71.740,00 € 305.923
Totals - 33.835 121.436,10 € 361.107
Anzahl Richtige Gewinn Luxemburgische und Schweizer Gewinner Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0
5 508,10 € 23 104
4 40,10 € 451 3.686
3 6,00 € 6.275 51.394
2 2,50 € 37.652 305.923
Totals - 44.401 361.107
Anzahl Richtige Gewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0
6 20.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0
5 508,10 € 104
4 40,19 € 3.686
3 6,05 € 51.394
2 2,50 € 305.923
Totals - 361.107
Vorherige Nächste