EuroMillions Gewinnzahlen 13. Januar 2015
Die 763. EuroMillions-Ziehung fand am Dienstag, den 13. Januar 2015 um ca. 21.00 Uhr (MEZ) statt. Das sind die Gewinnzahlen:
Dienstag 13. Januar 2015 | 763. Ziehung |
---|---|
|
Gewinnzahlen in Ziehungsreihenfolge anzeigen
|
UK Gewinnquoten
Gewinnquoten anderer Länder anzeigenAnzahl Richtige | Gewinn | Vereinigtes Königreich Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 11.659.500,00 £ | 0 | 0,00 £ | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 193.047,60 £ | 1 | 193.047,60 £ | 4 |
5 Zahlen![]() ![]() | 17.159,70 £ | 1 | 17.159,70 £ | 15 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 3.574,90 £ | 9 | 32.174,10 £ | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 139,10 £ | 176 | 24.481,60 £ | 809 |
4 Zahlen![]() ![]() | 56,70 £ | 326 | 18.484,20 £ | 1.984 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 60,70 £ | 320 | 19.424,00 £ | 1.324 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 19,80 £ | 4.362 | 86.367,60 £ | 18.623 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 10,80 £ | 6.730 | 72.684,00 £ | 32.735 |
3 Zahlen![]() ![]() | 7,60 £ | 15.115 | 114.874,00 £ | 77.710 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 10,50 £ | 23.497 | 246.718,50 £ | 99.023 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 6,20 £ | 97.670 | 605.554,00 £ | 454.594 |
2 Zahlen![]() ![]() | 2,70 £ | 214.718 | 579.738,60 £ | 1.048.814 |
Insgesamt | - | 362.925 | 2.010.707,90 £ | 1.735.671 |
EuroMillions Gewinne in Vereinigtes Königreichmüssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Sonntag, dem 12. Juli 2015.
Zusätzliche Informationen zur Ziehung
Name der Ziehungsmaschine: 01
Kugel-Satz: 02
Der angekündigte Jackpot in Vereinigtes Königreich betrug von der Ziehung 11.000.000 £.
Europäische Gewinnquoten
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 263.770,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 Zahlen![]() ![]() | 23.446,00 € | 0 | 0,00 € | 15 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 4.885,00 € | 0 | 0,00 € | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 190,00 € | 21 | 3.990,00 € | 809 |
4 Zahlen![]() ![]() | 78,00 € | 36 | 2.808,00 € | 1.984 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 83,00 € | 41 | 3.403,00 € | 1.324 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 27,00 € | 376 | 10.152,00 € | 18.623 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 15,00 € | 621 | 9.315,00 € | 32.735 |
3 Zahlen![]() ![]() | 10,00 € | 1.311 | 13.110,00 € | 77.710 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 14,00 € | 2.252 | 31.528,00 € | 99.023 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 9,00 € | 8.710 | 78.390,00 € | 454.594 |
2 Zahlen![]() ![]() | 4,00 € | 18.044 | 72.176,00 € | 1.048.814 |
Insgesamt | - | 31.412 | 224.872,00 € | 1.735.671 |
EuroMillions Gewinne in Irlandmüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Montag, dem 13. April 2015.
Der angekündigte Jackpot in Irland betrug von der Ziehung 15.000.000 €.
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 263.770,10 € | 1 | 263.770,10 € | 4 |
5 Zahlen![]() ![]() | 23.446,20 € | 3 | 70.338,60 € | 15 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 4.884,60 € | 9 | 43.961,40 € | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 190,10 € | 174 | 33.077,40 € | 809 |
4 Zahlen![]() ![]() | 77,50 € | 445 | 34.487,50 € | 1.984 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 83,00 € | 291 | 24.153,00 € | 1.324 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 27,10 € | 4.258 | 115.391,80 € | 18.623 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 14,70 € | 7.914 | 116.335,80 € | 32.735 |
3 Zahlen![]() ![]() | 10,40 € | 18.611 | 193.554,40 € | 77.710 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 14,40 € | 22.613 | 325.627,20 € | 99.023 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 8,50 € | 110.313 | 937.660,50 € | 454.594 |
2 Zahlen![]() ![]() | 3,70 € | 256.864 | 950.396,80 € | 1.048.814 |
Insgesamt | - | 421.496 | 3.108.754,50 € | 1.735.671 |
EuroMillions Gewinne in Frankreichmüssen innerhalb von 60 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Samstag, dem 14. März 2015.
Der angekündigte Jackpot in Frankreich betrug von der Ziehung 15.000.000 €.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 263.770,15 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 Zahlen![]() ![]() | 23.446,24 € | 1 | 23.446,24 € | 15 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 4.884,63 € | 7 | 34.192,41 € | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 190,19 € | 154 | 29.289,26 € | 809 |
4 Zahlen![]() ![]() | 77,55 € | 347 | 26.909,85 € | 1.984 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 83,01 € | 287 | 23.823,87 € | 1.324 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 27,15 € | 4.148 | 112.618,20 € | 18.623 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 14,77 € | 7.029 | 103.818,33 € | 32.735 |
3 Zahlen![]() ![]() | 10,47 € | 16.209 | 169.708,23 € | 77.710 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 14,43 € | 22.098 | 318.874,14 € | 99.023 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 8,51 € | 99.693 | 848.387,43 € | 454.594 |
2 Zahlen![]() ![]() | 3,77 € | 224.868 | 847.752,36 € | 1.048.814 |
Insgesamt | - | 374.841 | 2.538.820,32 € | 1.735.671 |
EuroMillions Gewinne in Spanienmüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Montag, dem 13. April 2015.
Der angekündigte Jackpot in Spanien betrug von der Ziehung 15.000.000 €.
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 263.770,15 € | 2 | 527.540,30 € | 4 |
5 Zahlen![]() ![]() | 23.446,23 € | 7 | 164.123,61 € | 15 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 4.884,63 € | 6 | 29.307,78 € | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 190,19 € | 150 | 28.528,50 € | 809 |
4 Zahlen![]() ![]() | 77,55 € | 488 | 37.844,40 € | 1.984 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 83,00 € | 167 | 13.861,00 € | 1.324 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 27,14 € | 2.307 | 62.611,98 € | 18.623 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 14,77 € | 4.728 | 69.832,56 € | 32.735 |
3 Zahlen![]() ![]() | 10,46 € | 12.740 | 133.260,40 € | 77.710 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 14,42 € | 11.599 | 167.257,58 € | 99.023 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 8,51 € | 59.677 | 507.851,27 € | 454.594 |
2 Zahlen![]() ![]() | 3,77 € | 150.224 | 566.344,48 € | 1.048.814 |
Insgesamt | - | 242.095 | 2.308.363,86 € | 1.735.671 |
EuroMillions Gewinne in Portugalmüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Montag, dem 13. April 2015.
Der angekündigte Jackpot in Portugal betrug von der Ziehung 15.000.000 €.
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner aus Luxemburg & Schweiz | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 0,00 CHF | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 317.226,35 CHF | 0 | 4 |
5 Zahlen![]() ![]() | 40.147,95 CHF | 3 | 15 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 8.364,15 CHF | 4 | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 325,65 CHF | 58 | 809 |
4 Zahlen![]() ![]() | 132,80 CHF | 163 | 1.984 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 142,15 CHF | 65 | 1.324 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 46,50 CHF | 1.055 | 18.623 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 25,30 CHF | 2.308 | 32.735 |
3 Zahlen![]() ![]() | 17,90 CHF | 5.926 | 77.710 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 24,70 CHF | 5.470 | 99.023 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 14,55 CHF | 29.959 | 454.594 |
2 Zahlen![]() ![]() | 6,45 CHF | 75.107 | 1.048.814 |
Insgesamt | - | 120.118 | 1.735.671 |
EuroMillions Gewinne in der Schweizmüssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Sonntag, dem 12. Juli 2015.
Der angekündigte Jackpot in Schweiz betrug von der Ziehung 18.000.000 CHF.
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 263.770,10 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 Zahlen![]() ![]() | 23.446,20 € | 0 | 0,00 € | 15 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 4.884,60 € | 0 | 0,00 € | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 190,10 € | 35 | 6.653,50 € | 809 |
4 Zahlen![]() ![]() | 77,50 € | 100 | 7.750,00 € | 1.984 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 83,00 € | 67 | 5.561,00 € | 1.324 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 27,10 € | 1.023 | 27.723,30 € | 18.623 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 14,70 € | 1.769 | 26.004,30 € | 32.735 |
3 Zahlen![]() ![]() | 10,40 € | 4.405 | 45.812,00 € | 77.710 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 14,40 € | 5.650 | 81.360,00 € | 99.023 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 8,50 € | 25.521 | 216.928,50 € | 454.594 |
2 Zahlen![]() ![]() | 3,70 € | 60.422 | 223.561,40 € | 1.048.814 |
Insgesamt | - | 98.992 | 641.354,00 € | 1.735.671 |
EuroMillions Gewinne in Belgienmüssen innerhalb von 140 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Dienstag, dem 2. Juni 2015.
Der angekündigte Jackpot in Belgien betrug von der Ziehung 15.000.000 €.
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 263.770,10 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 Zahlen![]() ![]() | 23.446,20 € | 0 | 0,00 € | 15 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 4.884,60 € | 1 | 4.884,60 € | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 190,10 € | 41 | 7.794,10 € | 809 |
4 Zahlen![]() ![]() | 77,50 € | 79 | 6.122,50 € | 1.984 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 83,00 € | 86 | 7.138,00 € | 1.324 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 27,10 € | 1.094 | 29.647,40 € | 18.623 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 14,70 € | 1.636 | 24.049,20 € | 32.735 |
3 Zahlen![]() ![]() | 10,40 € | 3.393 | 35.287,20 € | 77.710 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 14,40 € | 5.844 | 84.153,60 € | 99.023 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 8,50 € | 23.051 | 195.933,50 € | 454.594 |
2 Zahlen![]() ![]() | 3,70 € | 48.567 | 179.697,90 € | 1.048.814 |
Insgesamt | - | 83.792 | 574.708,00 € | 1.735.671 |
EuroMillions Gewinne in Österreichmüssen innerhalb von 3 Jahren nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Freitag, dem 12. Januar 2018.
Der angekündigte Jackpot in Österreich betrug von der Ziehung 15.000.000 €.
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner aus Luxemburg & Schweiz | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 15.000.000,00 € | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 263.770,10 € | 0 | 4 |
5 Zahlen![]() ![]() | 23.446,20 € | 3 | 15 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 4.884,60 € | 4 | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 190,10 € | 58 | 809 |
4 Zahlen![]() ![]() | 77,50 € | 163 | 1.984 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 83,00 € | 65 | 1.324 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 27,10 € | 1.055 | 18.623 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 14,70 € | 2.308 | 32.735 |
3 Zahlen![]() ![]() | 10,40 € | 5.926 | 77.710 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 14,40 € | 5.470 | 99.023 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 8,50 € | 29.959 | 454.594 |
2 Zahlen![]() ![]() | 3,70 € | 75.107 | 1.048.814 |
Insgesamt | - | 120.118 | 1.735.671 |
EuroMillions Gewinne in Luxemburgmüssen innerhalb von 60 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Samstag, dem 14. März 2015.
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
UK Millionaire Maker Codes - Dienstag, 13. Januar 2015
EuroMillions Plus Zahlen - Dienstag, 13. Januar 2015
- 2
- 11
- 20
- 36
- 44
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Richtige![]() | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige![]() | 2.000,00 € | 30 | 60.000,00 € |
3 Richtige![]() | 20,00 € | 1.376 | 27.520,00 € |
Insgesamt | - | 1.406 | 87.520,00 € |
My Million Code - Dienstag, 13. Januar 2015

5 My Million Codes:
Super Star Zahlen - Dienstag, 13. Januar 2015
Der Super Star Code wurde noch nicht herausgegeben.
Diese Seite wird in Kürze aktualisiert, um die Zahlen und die Anzahl der Gewinner und Höhe der Gewinne zu bestätigen.
Aktualisieren Sie diese Seite regelmäßig - diese Nachricht verschwindet automatisch, sobald die Gewinncodes veröffentlicht wurden.
Belgische Joker+ Zahlen - Dienstag, 13. Januar 2015
- 4
- 0
- 8
- 1
- 2
- 9

Ram
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeichen | 2.075.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 Richtige | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 2.000,00 € | 3 | 6.000,00 € |
4 Richtige | 200,00 € | 16 | 3.200,00 € |
3 Richtige | 20,00 € | 179 | 3.580,00 € |
2 Richtige | 5,00 € | 1.872 | 9.360,00 € |
1 Richtige | 2,00 € | 19.030 | 38.060,00 € |
Sternzeichen | 1,50 € | 9.124 | 13.686,00 € |
Insgesamt | - | 30.224 | 73.886,00 € |
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Luxemburgischer Joker Zahlen - Dienstag, 13. Januar 2015
- 4
- 2
- 7
- 3
- 6
- 1
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 100,00 € | 15 | 1.500,00 € |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10,00 € | 123 | 1.230,00 € |
Die letzte Zahl richtig | 2,00 € | 1.147 | 2.294,00 € |
Insgesamt | - | 1.286 | 6.024,00 € |
Verwandte Links
- Überprüfen Sie Ihre Gewinnzahlen ganz einfach mit der Abfrage
- Durchschnittliche Gewinne in allen Gewinnklassen
- Die Gewinner der größten Jackpots und die Gewinner in jedem Teilnehmerland
- Gewinnzahlen aus allen Jahren
- Gewinnzahlen und Gewinnquoten überprüfen
- Automatische Gewinnabfrage
- Informationen zum aktuellen Jackpot
- Spielscheine kaufen