EuroMillions Gewinnzahlen 14. März 2008
Die 214. EuroMillions-Ziehung fand am Freitag, den 14. März 2008 um ca. 21.00 Uhr (MEZ) statt. Das sind die Gewinnzahlen:
Freitag 14. März 2008 | 214. Ziehung |
---|---|
|
Gewinnzahlen in Ziehungsreihenfolge anzeigen
|
UK Gewinnquoten
Gewinnquoten anderer Länder anzeigenAnzahl Richtige | Gewinn | Vereinigtes Königreich Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 21.956.568,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 372.600,00 £ | 0 | 0,00 £ | 6 |
5 Zahlen![]() ![]() | 57.687,80 £ | 5 | 288.439,00 £ | 11 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 4.276,00 £ | 12 | 51.312,00 £ | 106 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 186,90 £ | 283 | 52.892,70 £ | 1.616 |
4 Zahlen![]() ![]() | 80,10 £ | 381 | 30.518,10 £ | 2.638 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 54,40 £ | 861 | 46.838,40 £ | 5.553 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 21,60 £ | 11.270 | 243.432,00 £ | 71.296 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 17,10 £ | 12.793 | 218.760,30 £ | 77.532 |
3 Zahlen![]() ![]() | 11,80 £ | 17.631 | 208.045,80 £ | 119.597 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 7,50 £ | 68.919 | 516.892,50 £ | 405.167 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 7,00 £ | 169.668 | 1.187.676,00 £ | 1.034.546 |
Insgesamt | - | 281.823 | 2.844.806,80 £ | 1.718.069 |
Die einzigen gewinner jackpot ticket 5 richtige und 2 superzahlen wurde gekauft in Frankreich.
EuroMillions Gewinne in Vereinigtes Königreichmüssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Mittwoch, dem 10. September 2008.
Zusätzliche Informationen zur Ziehung
Name der Ziehungsmaschine: Machine 1
Kugel-Satz: E1
Insgesamt haben 41.374.871 Spieler aus allen Teilnehmerländern an dieser Ziehung teilgenommen.
Der angekündigte Jackpot in Vereinigtes Königreich betrug von der Ziehung 21.000.000 £.
Europäische Gewinnquoten
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 28.239.959,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 510.290,00 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 Zahlen![]() ![]() | 78.988,00 € | 1 | 78.988,00 € | 11 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 5.855,00 € | 2 | 11.710,00 € | 106 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 256,00 € | 36 | 9.216,00 € | 1.616 |
4 Zahlen![]() ![]() | 110,00 € | 56 | 6.160,00 € | 2.638 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 75,00 € | 146 | 10.950,00 € | 5.553 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 30,00 € | 1.716 | 51.480,00 € | 71.296 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 23,00 € | 1.768 | 40.664,00 € | 77.532 |
3 Zahlen![]() ![]() | 16,00 € | 2.672 | 42.752,00 € | 119.597 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 10,00 € | 9.657 | 96.570,00 € | 405.167 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 10,00 € | 24.287 | 242.870,00 € | 1.034.546 |
Insgesamt | - | 40.341 | 591.360,00 € | 1.718.069 |
EuroMillions Gewinne in Irlandmüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Donnerstag, dem 12. Juni 2008.
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 28.239.959,00 € | 1 | 28.239.959,00 € | 1 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 510.290,00 € | 3 | 1.530.870,00 € | 6 |
5 Zahlen![]() ![]() | 78.988,30 € | 2 | 157.976,60 € | 11 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 5.854,90 € | 28 | 163.937,20 € | 106 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 256,00 € | 307 | 78.592,00 € | 1.616 |
4 Zahlen![]() ![]() | 109,70 € | 483 | 52.985,10 € | 2.638 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 74,50 € | 1.053 | 78.448,50 € | 5.553 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 29,50 € | 14.412 | 425.154,00 € | 71.296 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 23,40 € | 15.718 | 367.801,20 € | 77.532 |
3 Zahlen![]() ![]() | 16,20 € | 24.187 | 391.829,40 € | 119.597 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 10,30 € | 84.943 | 874.912,90 € | 405.167 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 9,50 € | 214.430 | 2.037.085,00 € | 1.034.546 |
Insgesamt | - | 355.567 | 34.399.550,90 € | 1.718.069 |
EuroMillions Gewinne in Frankreichmüssen innerhalb von 60 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Dienstag, dem 13. Mai 2008.
Der angekündigte Jackpot in Frankreich betrug von der Ziehung 27.000.000 €.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 28.239.959,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 510.290,08 € | 1 | 510.290,08 € | 6 |
5 Zahlen![]() ![]() | 78.988,39 € | 1 | 78.988,39 € | 11 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 5.854,93 € | 27 | 158.083,11 € | 106 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 256,03 € | 402 | 102.924,06 € | 1.616 |
4 Zahlen![]() ![]() | 109,79 € | 731 | 80.256,49 € | 2.638 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 74,51 € | 1.511 | 112.584,61 € | 5.553 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 29,60 € | 18.161 | 537.565,60 € | 71.296 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 23,48 € | 19.993 | 469.435,64 € | 77.532 |
3 Zahlen![]() ![]() | 16,26 € | 30.129 | 489.897,54 € | 119.597 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 10,31 € | 98.032 | 1.010.709,92 € | 405.167 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 9,60 € | 250.901 | 2.408.649,60 € | 1.034.546 |
Insgesamt | - | 419.889 | 5.959.385,04 € | 1.718.069 |
EuroMillions Gewinne in Spanienmüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Donnerstag, dem 12. Juni 2008.
Der angekündigte Jackpot in Spanien betrug von der Ziehung 27.000.000 €.
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 28.239.959,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 510.290,07 € | 1 | 510.290,07 € | 6 |
5 Zahlen![]() ![]() | 78.988,39 € | 2 | 157.976,78 € | 11 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 5.854,93 € | 17 | 99.533,81 € | 106 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 256,03 € | 271 | 69.384,13 € | 1.616 |
4 Zahlen![]() ![]() | 109,78 € | 479 | 52.584,62 € | 2.638 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 74,50 € | 1.044 | 77.778,00 € | 5.553 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 29,59 € | 13.443 | 397.778,37 € | 71.296 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 23,48 € | 14.469 | 339.732,12 € | 77.532 |
3 Zahlen![]() ![]() | 16,25 € | 24.284 | 394.615,00 € | 119.597 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 10,31 € | 75.788 | 781.374,28 € | 405.167 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 9,59 € | 201.067 | 1.928.232,53 € | 1.034.546 |
Insgesamt | - | 330.865 | 4.809.279,71 € | 1.718.069 |
EuroMillions Gewinne in Portugalmüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Donnerstag, dem 12. Juni 2008.
Der angekündigte Jackpot in Portugal betrug von der Ziehung 27.000.000 €.
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner aus Luxemburg & Schweiz | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 45.254.534,30 CHF | 0 | 1 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 817.739,85 CHF | 0 | 6 |
5 Zahlen![]() ![]() | 126.578,90 CHF | 0 | 11 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 9.353,80 CHF | 7 | 106 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 409,05 CHF | 126 | 1.616 |
4 Zahlen![]() ![]() | 175,40 CHF | 174 | 2.638 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 119,05 CHF | 361 | 5.553 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 47,30 CHF | 4.778 | 71.296 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 37,50 CHF | 4.948 | 77.532 |
3 Zahlen![]() ![]() | 26,00 CHF | 7.916 | 119.597 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 16,50 CHF | 26.340 | 405.167 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 15,35 CHF | 66.703 | 1.034.546 |
Insgesamt | - | 111.353 | 1.718.069 |
EuroMillions Gewinne in der Schweizmüssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Mittwoch, dem 10. September 2008.
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 28.239.959,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 510.290,00 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 Zahlen![]() ![]() | 78.988,30 € | 0 | 0,00 € | 11 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 5.854,90 € | 11 | 64.403,90 € | 106 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 256,00 € | 145 | 37.120,00 € | 1.616 |
4 Zahlen![]() ![]() | 109,70 € | 225 | 24.682,50 € | 2.638 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 74,50 € | 420 | 31.290,00 € | 5.553 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 29,50 € | 5.226 | 154.167,00 € | 71.296 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 23,40 € | 5.499 | 128.676,60 € | 77.532 |
3 Zahlen![]() ![]() | 16,20 € | 8.487 | 137.489,40 € | 119.597 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 10,30 € | 29.282 | 301.604,60 € | 405.167 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 9,50 € | 73.817 | 701.261,50 € | 1.034.546 |
Insgesamt | - | 123.112 | 1.580.695,50 € | 1.718.069 |
EuroMillions Gewinne in Belgienmüssen innerhalb von 140 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Freitag, dem 1. August 2008.
Der angekündigte Jackpot in Belgien betrug von der Ziehung 27.000.000 €.
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 28.239.959,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 510.290,00 € | 1 | 510.290,00 € | 6 |
5 Zahlen![]() ![]() | 78.988,30 € | 0 | 0,00 € | 11 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 5.854,90 € | 2 | 11.709,80 € | 106 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 256,00 € | 46 | 11.776,00 € | 1.616 |
4 Zahlen![]() ![]() | 109,70 € | 109 | 11.957,30 € | 2.638 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 74,50 € | 157 | 11.696,50 € | 5.553 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 29,50 € | 2.290 | 67.555,00 € | 71.296 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 23,40 € | 2.344 | 54.849,60 € | 77.532 |
3 Zahlen![]() ![]() | 16,20 € | 4.291 | 69.514,20 € | 119.597 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 10,30 € | 12.206 | 125.721,80 € | 405.167 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 9,50 € | 33.673 | 319.893,50 € | 1.034.546 |
Insgesamt | - | 55.119 | 1.194.963,70 € | 1.718.069 |
EuroMillions Gewinne in Österreichmüssen innerhalb von 3 Jahren nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Montag, dem 14. März 2011.
Der angekündigte Jackpot in Österreich betrug von der Ziehung 27.000.000 €.
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner aus Luxemburg & Schweiz | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 28.239.959,00 € | 0 | 1 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 510.290,00 € | 0 | 6 |
5 Zahlen![]() ![]() | 78.988,30 € | 0 | 11 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 5.854,90 € | 7 | 106 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 256,00 € | 126 | 1.616 |
4 Zahlen![]() ![]() | 109,70 € | 174 | 2.638 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 74,50 € | 361 | 5.553 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 29,50 € | 4.778 | 71.296 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | 23,40 € | 4.948 | 77.532 |
3 Zahlen![]() ![]() | 16,20 € | 7.916 | 119.597 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | 10,30 € | 26.340 | 405.167 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | 9,50 € | 66.703 | 1.034.546 |
Insgesamt | - | 111.353 | 1.718.069 |
EuroMillions Gewinne in Luxemburgmüssen innerhalb von 60 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Dienstag, dem 13. Mai 2008.
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
EuroMillions Plus Zahlen - Freitag, 14. März 2008
- 24
- 26
- 39
- 43
- 49
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Richtige![]() | 500.000,00 € | 1 | 500.000,00 € |
4 Richtige![]() | 2.000,00 € | 52 | 104.000,00 € |
3 Richtige![]() | 20,00 € | 2.519 | 50.380,00 € |
Insgesamt | - | 2.572 | 654.380,00 € |
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Verwandte Links
- Überprüfen Sie Ihre Gewinnzahlen ganz einfach mit der Abfrage
- Durchschnittliche Gewinne in allen Gewinnklassen
- Die Gewinner der größten Jackpots und die Gewinner in jedem Teilnehmerland
- Gewinnzahlen aus allen Jahren
- Gewinnzahlen und Gewinnquoten überprüfen
- Automatische Gewinnabfrage
- Informationen zum aktuellen Jackpot
- Spielscheine kaufen