EuroMillions Zahlen und Quoten: Dienstag, 23.02.2021
Hier können Sie die EuroMillions Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Dienstag, 23. Februar 2021 , einsehen:
Gewinnquoten
Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 180.663.000,00 £ | 0 | 0,00 £ | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 2.813.488,90 £ | 3 | 8.440.466,70 £ | 6 |
5 | 29.819,70 £ | 2 | 59.639,40 £ | 9 |
4 + 2 | 1.211,40 £ | 20 | 24.228,00 £ | 69 |
4 + 1 | 92,60 £ | 493 | 45.651,80 £ | 1.662 |
3 + 2 | 51,60 £ | 808 | 41.692,80 £ | 3.152 |
4 | 29,50 £ | 1.183 | 34.898,50 £ | 3.869 |
2 + 2 | 12,40 £ | 12.149 | 150.647,60 £ | 46.060 |
3 + 1 | 8,80 £ | 19.592 | 172.409,60 £ | 72.114 |
3 | 7,30 £ | 44.251 | 323.032,30 £ | 161.187 |
1 + 2 | 5,60 £ | 65.311 | 365.741,60 £ | 252.839 |
2 + 1 | 4,50 £ | 262.620 | 1.181.790,00 £ | 1.002.759 |
2 | 3,20 £ | 593.745 | 1.899.984,00 £ | 2.239.261 |
Totals | - | 1.000.177 | 12.740.182,30 £ | 3.782.987 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 210.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 3.519.853,70 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 37.306,40 € | 0 | 0,00 € | 9 |
4 + 2 | 1.515,60 € | 17 | 25.765,20 € | 69 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 2.324,80 € | 6 | 13.948,80 € | 6 |
4 + 1 | 115,90 € | 434 | 50.300,60 € | 1.662 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 132,90 € | 158 | 20.998,20 € | 158 |
3 + 2 | 64,60 € | 765 | 49.419,00 € | 3.152 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 74,40 € | 275 | 20.460,00 € | 275 |
4 | 36,90 € | 939 | 34.649,10 € | 3.869 |
2 + 2 | 15,50 € | 11.195 | 173.522,50 € | 46.060 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 17,10 € | 4.062 | 69.460,20 € | 4.062 |
3 + 1 | 11,00 € | 18.214 | 200.354,00 € | 72.114 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 13,80 € | 6.450 | 89.010,00 € | 6.450 |
3 | 9,20 € | 40.465 | 372.278,00 € | 161.187 |
1 + 2 | 7,10 € | 62.448 | 443.380,80 € | 252.839 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 10,90 € | 22.320 | 243.288,00 € | 22.320 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 10,50 € | 37.227 | 390.883,50 € | 37.227 |
2 + 1 | 5,60 € | 251.409 | 1.407.890,40 € | 1.002.759 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 8,00 € | 89.621 | 716.968,00 € | 89.621 |
2 | 4,00 € | 554.386 | 2.217.544,00 € | 2.239.261 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,40 € | 801.452 | 1.923.484,80 € | 801.452 |
Totals | - | 1.901.843 | 8.463.605,10 € | 7.586.673 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 210.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 3.519.853,78 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 37.306,44 € | 3 | 111.919,32 € | 9 |
4 + 2 | 1.515,66 € | 11 | 16.672,26 € | 69 |
4 + 1 | 115,91 € | 249 | 28.861,59 € | 1.662 |
3 + 2 | 64,61 € | 512 | 33.080,32 € | 3.152 |
4 | 36,99 € | 548 | 20.270,52 € | 3.869 |
2 + 2 | 15,54 € | 7.295 | 113.364,30 € | 46.060 |
3 + 1 | 11,07 € | 11.109 | 122.976,63 € | 72.114 |
3 | 9,22 € | 24.211 | 223.225,42 € | 161.187 |
1 + 2 | 7,12 € | 40.769 | 290.275,28 € | 252.839 |
2 + 1 | 5,65 € | 159.139 | 899.135,35 € | 1.002.759 |
2 | 4,08 € | 356.544 | 1.454.699,52 € | 2.239.261 |
Totals | - | 600.390 | 3.314.480,51 € | 3.782.987 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 210.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 3.519.854,00 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 37.306,00 € | 0 | 0,00 € | 9 |
4 + 2 | 1.516,00 € | 2 | 3.032,00 € | 69 |
4 + 1 | 116,00 € | 34 | 3.944,00 € | 1.662 |
3 + 2 | 65,00 € | 93 | 6.045,00 € | 3.152 |
4 | 37,00 € | 81 | 2.997,00 € | 3.869 |
2 + 2 | 16,00 € | 1.368 | 21.888,00 € | 46.060 |
3 + 1 | 11,00 € | 1.966 | 21.626,00 € | 72.114 |
3 | 9,00 € | 4.132 | 37.188,00 € | 161.187 |
1 + 2 | 7,00 € | 7.305 | 51.135,00 € | 252.839 |
2 + 1 | 6,00 € | 27.365 | 164.190,00 € | 1.002.759 |
2 | 4,00 € | 60.721 | 242.884,00 € | 2.239.261 |
Totals | - | 103.067 | 554.929,00 € | 3.782.987 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 210.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 3.519.853,77 € | 1 | 3.519.853,77 € | 6 |
5 | 37.306,44 € | 1 | 37.306,44 € | 9 |
4 + 2 | 1.515,65 € | 6 | 9.093,90 € | 69 |
4 + 1 | 115,91 € | 110 | 12.750,10 € | 1.662 |
3 + 2 | 64,61 € | 238 | 15.377,18 € | 3.152 |
4 | 36,98 € | 280 | 10.354,40 € | 3.869 |
2 + 2 | 15,53 € | 3.813 | 59.215,89 € | 46.060 |
3 + 1 | 11,06 € | 5.580 | 61.714,80 € | 72.114 |
3 | 9,21 € | 12.976 | 119.508,96 € | 161.187 |
1 + 2 | 7,11 € | 21.759 | 154.706,49 € | 252.839 |
2 + 1 | 5,65 € | 82.706 | 467.288,90 € | 1.002.759 |
2 | 4,07 € | 183.394 | 746.413,58 € | 2.239.261 |
Totals | - | 310.864 | 5.213.584,41 € | 3.782.987 |
Von insgesamt 50.038.445 Spielscheinen, stammten 4.097.990 aus Portugal, von denen 3.772.080 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 2.071.227 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 228.000.000,00 CHF | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 4.600.975,25 CHF | 1 | 6 |
5 | 48.765,10 CHF | 1 | 9 |
4 + 2 | 1.981,20 CHF | 2 | 69 |
4 + 1 | 151,50 CHF | 102 | 1.662 |
3 + 2 | 84,45 CHF | 245 | 3.152 |
4 | 48,35 CHF | 289 | 3.869 |
2 + 2 | 20,30 CHF | 3.356 | 46.060 |
3 + 1 | 14,45 CHF | 5.685 | 72.114 |
3 | 12,05 CHF | 12.503 | 161.187 |
1 + 2 | 9,30 CHF | 18.786 | 252.839 |
2 + 1 | 7,40 CHF | 77.471 | 1.002.759 |
2 | 5,35 CHF | 173.328 | 2.239.261 |
Totals | - | 291.769 | 3.782.987 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 210.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 3.519.853,70 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 37.306,40 € | 0 | 0,00 € | 9 |
4 + 2 | 1.515,60 € | 8 | 12.124,80 € | 69 |
4 + 1 | 115,90 € | 162 | 18.775,80 € | 1.662 |
3 + 2 | 64,60 € | 306 | 19.767,60 € | 3.152 |
4 | 36,90 € | 351 | 12.951,90 € | 3.869 |
2 + 2 | 15,50 € | 4.187 | 64.898,50 € | 46.060 |
3 + 1 | 11,00 € | 6.365 | 70.015,00 € | 72.114 |
3 | 9,20 € | 14.466 | 133.087,20 € | 161.187 |
1 + 2 | 7,10 € | 22.249 | 157.967,90 € | 252.839 |
2 + 1 | 5,60 € | 89.090 | 498.904,00 € | 1.002.759 |
2 | 4,00 € | 200.610 | 802.440,00 € | 2.239.261 |
Totals | - | 337.794 | 1.790.932,70 € | 3.782.987 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 210.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 3.519.853,70 € | 1 | 3.519.853,70 € | 6 |
5 | 37.306,40 € | 2 | 74.612,80 € | 9 |
4 + 2 | 1.515,60 € | 3 | 4.546,80 € | 69 |
4 + 1 | 115,90 € | 78 | 9.040,20 € | 1.662 |
3 + 2 | 64,60 € | 185 | 11.951,00 € | 3.152 |
4 | 36,90 € | 198 | 7.306,20 € | 3.869 |
2 + 2 | 15,50 € | 2.697 | 41.803,50 € | 46.060 |
3 + 1 | 11,00 € | 3.603 | 39.633,00 € | 72.114 |
3 | 9,20 € | 8.183 | 75.283,60 € | 161.187 |
1 + 2 | 7,10 € | 14.212 | 100.905,20 € | 252.839 |
2 + 1 | 5,60 € | 52.959 | 296.570,40 € | 1.002.759 |
2 | 4,00 € | 116.533 | 466.132,00 € | 2.239.261 |
Totals | - | 198.654 | 4.647.638,40 € | 3.782.987 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 210.000.000,00 € | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 3.519.853,70 € | 1 | 6 |
5 | 37.306,40 € | 1 | 9 |
4 + 2 | 1.515,60 € | 2 | 69 |
4 + 1 | 115,90 € | 102 | 1.662 |
3 + 2 | 64,60 € | 245 | 3.152 |
4 | 36,90 € | 289 | 3.869 |
2 + 2 | 15,50 € | 3.356 | 46.060 |
3 + 1 | 11,00 € | 5.685 | 72.114 |
3 | 9,20 € | 12.503 | 161.187 |
1 + 2 | 7,10 € | 18.786 | 252.839 |
2 + 1 | 5,60 € | 77.471 | 1.002.759 |
2 | 4,00 € | 173.328 | 2.239.261 |
Totals | - | 291.769 | 3.782.987 |
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Millionaire Maker Codes - Dienstag, 23. Februar 2021
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions HotPicks Zahlen - Dienstag, 23. Februar 2021
- 9
- 18
- 30
- 39
- 45
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 1.000.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
4 Zahlen | 30.000,00 £ | 2 | 60.000,00 £ |
3 Zahlen | 1.500,00 £ | 151 | 226.500,00 £ |
2 Zahlen | 100,00 £ | 1.577 | 157.700,00 £ |
1 Zahl | 10,00 £ | 3.094 | 30.940,00 £ |
Insgesamt | - | 4.824 | 475.140,00 £ |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions HotPicks Ziehung
Codes der Irischen Sonderziehung - Dienstag, 23. Februar 2021
Überprüfen Sie Ihren Code für die Irischen Sonderziehung ganz einfach mit dem automatischen Irischen Sonderziehung Code-Prüfer
Alle 10 codes der Irischen Sonderziehung:
Erfahren Sie mehr über die irische Sonderziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Dienstag, 23. Februar 2021
- 10
- 11
- 12
- 15
- 26
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Zahlen | 2.000,00 € | 163 | 326.000,00 € |
3 Zahlen | 20,00 € | 6.254 | 125.080,00 € |
Insgesamt | - | 6.417 | 451.080,00 € |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
My Million Results - Dienstag 23. Februar 2021
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
El Millón Code - Dienstag, 23. Februar 2021
Erfahren Sie hier mehr über die El Millón Ziehung
Super Star Zahlen - Dienstag, 23. Februar 2021
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | 4.047,30 CHF | 6 | 24.283,80 CHF |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | 2.529,55 CHF | 8 | 20.236,40 CHF |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | 1.770,70 CHF | 16 | 28.331,20 CHF |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | 299,80 CHF | 81 | 24.283,80 CHF |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | 51,85 CHF | 254 | 13.169,90 CHF |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | 20,00 CHF | 456 | 9.120,00 CHF |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | 10,50 CHF | 2.504 | 26.292,00 CHF |
Die erste oder letzte Zahl | 4,05 CHF | 24.843 | 100.614,15 CHF |
Insgesamt | - | 28.168 | 246.331,25 CHF |
Erfahren Sie hier mehr über die Super Star Ziehung
2. Chance Zahlen - Dienstag, 23. Februar 2021
- 9
- 23
- 34
- 41
- 50
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 44.303,55 CHF | 7 | 310.124,85 CHF |
4 Zahlen | 350,60 CHF | 556 | 194.933,60 CHF |
3 Zahlen | 22,10 CHF | 17.225 | 380.672,50 CHF |
Insgesamt | - | 17.788 | 885.730,95 CHF |
Erfahren Sie hier mehr über die 2. Chance Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Dienstag, 23. Februar 2021
- 7
- 9
- 8
- 7
- 9
- 5
-
Constellation:
Waterman
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | 600.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 Zahlen | 20.000,00 € | 1 | 20.000,00 € |
5 Zahlen | 2.000,00 € | 7 | 14.000,00 € |
4 Zahlen | 200,00 € | 60 | 12.000,00 € |
3 Zahlen | 20,00 € | 571 | 11.420,00 € |
2 Zahlen | 5,00 € | 5.376 | 26.880,00 € |
1 Zahl | 2,00 € | 53.267 | 106.534,00 € |
Sternzeichen | 1,50 € | 23.609 | 35.413,50 € |
Insgesamt | - | 82.891 | 226.247,50 € |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
My Bonus Codes - Dienstag, 23. Februar 2021
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus 500 € ganz einfach mit dem automatischen My Bonus 500 € Code-Prüfer
Alle 200 codes der My Bonus 500 €:
Erfahren Sie hier mehr über die My Bonus Ziehungen
ÖsterreichBonus
Gewinn: 100.000 €
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Dienstag, 23. Februar 2021
- 1
- 9
- 6
- 8
- 0
- 5
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 100,00 € | 34 | 3.400,00 € |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10,00 € | 290 | 2.900,00 € |
Die letzte Zahl richtig | 2,00 € | 3.171 | 6.342,00 € |
Insgesamt | - | 3.496 | 13.642,00 € |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker
Extra Lux Zahlen - Dienstag, 23. Februar 2021
- 15
- 17
- 22
- 29
- 43
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 100.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Zahlen | 500,00 € | 37 | 18.500,00 € |
3 Zahlen | 10,00 € | 1.662 | 16.620,00 € |
Insgesamt | - | 1.699 | 35.120,00 € |
Erfahren Sie hier mehr über die Extra Lux Ziehung